V neděli skončil Krajský přebor Vysočina 2016/2017, kterého se zúčastnilo devět osmičlenných družstev. Náš tým ŠK TJ Jiskra Havlíčkův Brod „A“ získal krásné čtvrté místo. Soutěž vyhrálo družstvo TJ Náměšť nad Oslavou. Zde zveřejňujeme tabulku s úspěšností našich hráčů a celkové body ze soutěže, další podrobnosti najdete na stránkách soutěže http://db.chess.cz/soutez.php?sid=1698.
| Šach. | Jméno hráče | Typ | F ELO | N ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Body | % |
| 1. | Vala Filip | Z | 2230 | 2186 | ½ | 1 | 0 | ½ | 2 | 50.00 | |||||
| 2. | Veselý Vítek | Z | 2073 | 2012 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3½ | 70.00 | ||||
| 3. | Ježek Zdeněk | Z | 1900 | 1880 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 58.33 | |||
| 4. | Jána Martin | Z | 1861 | 1899 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1½ | 30.00 | ||||
| 5. | Reichel Tomáš | Z | 1870 | 1901 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3½ | 50.00 | ||
| 6. | Podrázská Zuzana | Z | 1809 | 1753 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 3½ | 50.00 | ||
| 7. | Paulík Václav | Zk | 1832 | 1827 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 25.00 | |||||
| 8. | Provazník Ivo | Z | 1906 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 5½ | 68.75 | ||
| 9. | Beránek Ondřej | 1864 | 1875 | 1 | ½ | ½ | 2 | 66.67 | |||||||
| 10. | Brodina Karel | 1911 | 1927 | 1 | 1 | 100.00 | |||||||||
| 11. | Novotný Leoš | 1879 | 1871 | ½ | ½ | 50.00 | |||||||||
| 12. | Novotný Richard | 1805 | 1728 | ||||||||||||
| 13. | Linhart Jaroslav | 1747 | 1735 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 58.33 | ||||
| 14. | Holata Miroslav | 1738 | 1760 | 1 | 0 | ½ | 1½ | 50.00 | |||||||
| 15. | Pibil Tomáš | 1533 | 1581 | ||||||||||||
| 16. | Brož David | 1626 | |||||||||||||
| 17. | Satrapa Jakub | 1448 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||
| 18. | Štůla Petr | 1438 | 1508 | ||||||||||||
| 19. | Mottl Jan | 1420 | ½ | ½ | 1 | 50.00 | |||||||||
| 20. | Nimmertondl Petr | 1482 | 1470 | ||||||||||||
| 6 | 3½ | 3 | 4 | 3½ | 5 | 5 | 3½ | 33½ | 52.34 |
| Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Skore | Výher |
| 1. | TJ Náměšť nad Oslavou | * | 2½ | 8 | 5 | 4½ | 7 | 6 | 7 | 4½ | 21 | 44½ | 34 |
| 2. | Spartak Velké Meziříčí | 5½ | * | 3½ | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4½ | 14 | 34½ | 20 |
| 3. | TJ Jiskra Humpolec A | 0 | 4½ | * | 2 | 4½ | 5 | 4½ | 3 | 3 | 12 | 26½ | 15 |
| 4. | TJ Jiskra Havlíčkův Brod A | 3 | 4 | 6 | * | 5 | 5 | 3½ | 3½ | 3½ | 10 | 33½ | 20 |
| 5. | Gambit Jihlava B | 3½ | 3 | 3½ | 3 | * | 4½ | 5 | 4 | 5½ | 10 | 32 | 18 |
| 6. | TJ Žďár nad Sázavou z.s. B | 1 | 4 | 3 | 3 | 3½ | * | 4½ | 5½ | 5½ | 10 | 30 | 18 |
| 7. | ŠK Světlá nad Sázavou A | 2 | 5 | 3½ | 4½ | 3 | 3½ | * | 4½ | 4 | 10 | 30 | 12 |
| 8. | TJ Spartak Pelhřimov A | 1 | 3 | 5 | 4½ | 4 | 2½ | 3½ | * | 6 | 10 | 29½ | 19 |
| 9. | ŠK Caissa Třebíč B | 3½ | 3½ | 5 | 4½ | 2½ | 2½ | 4 | 2 | * | 7 | 27½ | 14 |
