KP v bleskové hře Žďár n/Sázavou

Krajský přebor jednotlivců v bleskové hře, uspořádal ŠO TJ Žďár nad Sázavou, tradičně v hotelu Hajšman dnes 26.12.2018. Otevřený pro všechny zájemce, prezentovalo se 38 hráčů a hráček, hrálo se 17. kol, bleskovým tempem 3 min. + 2 sec./tah pro každého hráče na partii. Náš ŠK Jiskra zastupovali na přeboru nejlepší tři z pátečního přeboru klubu, Vítek Veselý, Filip Vala a Roman Vincze. Vítek se umístil na skvělém třetím místě, když od druhého jej dělilo horší druhé pomocné hodnocení, Filip Vala skončil pátý a Roman Vincze  osmý. Všichni tři zalouží pochvalu, žádný oddíl neměl v první desítce tři hráče.

Konečné pořadí po 17 kolech

Poř. St.č.   Jméno FED Rtg Klub/Místo Body  PH 1   PH 2   PH 3 
1 4   Seidl Štěpán CZE 2155 ŠK Gordic Jihlava 14,0 151,0 172,5 13
2 2   Walek Petr CZE 2199 ŠK Caissa Třebíč z.s. 13,0 149,5 171,5 12
3 9   Veselý Vítek CZE 2071 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 13,0 149,5 170,0 12
4 5   Vašut Karel CZE 2135 TJ Žďár nad Sázavou z.s. 12,5 151,5 173,5 12
5 3   Vala Filip CZE 2177 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 12,0 151,5 173,5 12
6 10   Mičulka David CZE 2060 TJ Náměšť n/Oslavou 11,5 150,5 168,5 10
7 1 FM Novotný Michal CZE 2328 Šachová akademie VŠTE, z.s. 11,0 150,5 172,5 10
8 6   Vincze Roman CZE 2125 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 10,5 153,5 175,5 9
9 11   Jun Rudolf CZE 1971 TJ CHS Chotěboř 10,0 153,0 175,0 9
10 8   Mičulka Petr CZE 2072 TJ Náměšť n/Oslavou 9,5 145,5 167,5 9
11 7   Fišar Josef CZE 2089 TJ Žďár nad Sázavou z.s. 9,0 150,0 170,5 8
12 17   Hájek Radovan CZE 1887 ŠK DDM Bystřice nad Perštejnem 9,0 145,0 165,5 9
13 15   Svíženský Luboš CZE 1932 ŠK Caissa Třebíč z.s. 9,0 132,5 149,0 8
14 21   Brož Pavel CZE 1822 Šachový klub Světlá nad Sázavou 9,0 127,5 142,5 8
15 22   Petr Luboš CZE 1797 TJ Žďár nad Sázavou z.s. 8,5 150,0 172,0 8
16 19   Zelený Tomáš CZE 1864 ŠK Caissa Třebíč z.s. 8,5 147,5 163,5 6
17 12   Hospodka Josef CZE 1959 TJ CHS Chotěboř 8,5 142,0 158,5 8
18 18   Roušar Zdeněk CZE 1882 ŠO Hlinsko 8,5 134,5 149,0 7
19 23   Zámečník Jan CZE 1795 ŠO Hlinsko 8,5 126,0 142,0 8
20 16   Seidl Pavel CZE 1891 Gambit Jihlava 8,5 121,0 136,5 8
21 24   Polanský Jiří CZE 1792 Gambit Jihlava 8,5 113,5 128,0 7
22 30   Kučera Miloslav CZE 1541 Spartak Velké Meziříčí 8,5 102,5 114,0 8
23 27   Volaninová Šárka CZE 1684 Šachový klub Světlá nad Sázavou 8,5 102,0 113,0 7
24 26   Štork Rostislav CZE 1737 ŠK Caissa Třebíč z.s. 8,5 102,0 112,5 7
25 20   Košut Tomáš CZE 1862 ŠK Caissa Třebíč z.s. 8,0 133,0 147,5 7
26 14   Svoboda Ivo CZE 1933 TJ Žďár nad Sázavou z.s. 8,0 131,5 151,0 6
27 32   Lang Šimon CZE 1440 Šachový klub Světlá nad Sázavou 8,0 125,0 139,5 7
28 13   Mrazík Tomáš CZE 1938 Spartak Velké Meziříčí 8,0 117,0 130,0 8
29 25   Obůrka Vladislav CZE 1776 TJ Žďár nad Sázavou z.s. 8,0 117,0 129,0 8
30 29   Pelikán Petr CZE 1551 Sokol Jámy 8,0 105,5 118,5 7
31 33   Zelenka Petr CZE 1404 TJ Žďár nad Sázavou z.s. 8,0 102,5 113,0 7
32 28   Brožová Renata CZE 1636 Šachový klub Světlá nad Sázavou 6,5 105,0 119,5 6
33 36   Zedníček Filip CZE 1222 Gambit Jihlava 6,5 105,0 115,5 6
34 35   Zelený Ondřej CZE 1318 ŠK Caissa Třebíč z.s. 6,0 104,0 114,5 5
35 31   Černý Stanislav CZE 1504 Sokol Nové Veselí 4,0 107,0 120,0 3
36 34   Žák Josef CZE 1374 TJ Náměšť n/Oslavou 2,5 108,5 119,0 2
37 38   McKenzie Mark CZE 0 Austrálie 2,0 109,0 119,5 2
38 37   Zelenka Adam CZE 1166 TJ Žďár nad Sázavou z.s. 1,5 107,5 118,0 1

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..