KP:
| Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Náměšť nad Oslavou A | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 27.0 | 23 | |
| 2 | Gambit Jihlava A | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 24.0 | 20 | |
| 3 | ŠK TJ Jiskra Havlíčkův Brod A | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 21.0 | 14 | |
| 4 | ŠK Světlá nad Sázavou A | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 16.5 | 12 | |
| 5 | Pivovar Dalešice | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 16.5 | 11 | |
| 6 | Spartak Pelhřimov A | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12.5 | 4 | |
| 7 | Spartak Velké Meziříčí A | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15.0 | 10 | |
| 8 | TJ Žďár nad Sázavou B | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14.5 | 9 | |
| 9 | ŠK TJ Jiskra Humpolec A | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12.0 | 3 | |
| 10 | Gambit Jihlava B | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9.0 | 6 | |
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
| Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Body | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vincze Roman | Z ZK | 2121 | 2119 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2 | 50% | |||||
| 2. | Vala Filip | H Z | 2172 | 2194 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 88% | |||||
| 3. | Veselý Vítek | Z | 2069 | 2070 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100% | ||||||
| 4. | Ježek Zdeněk | Z | 1869 | 1887 | ½ | ½ | 1 | 2 | 67% | ||||||
| 5. | Provazník Ivo | Z | 1868 | 1842 | 1 | 0 | ½ | ½ | 2 | 50% | |||||
| 6. | Linhart Jaroslav | Z | 1760 | 1755 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2½ | 63% | |||||
| 7. | Jána Martin | Z | 1869 | 1836 | 1 | ½ | 1½ | 75% | |||||||
| 8. | Jelínek Václav | H Z | 1950 | 1950 | 1 | 1 | 2 | 100% | |||||||
| 9. | Dlasek Ján | C | 0 | 1652 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||||
| 10. | Podrázská Zuzana | 1749 | 1745 | ½ | ½ | 50% | |||||||||
| 11. | Mašek Jan | H | 1832 | 1834 | 0 | ||||||||||
| 12. | Holata Miroslav | 1711 | 1728 | 1 | ½ | ½ | 2 | 67% | |||||||
| 13. | Reichel Tomáš | H | 1951 | 1895 | 0 | ||||||||||
| 14. | Mottl Jan | 1586 | 1568 | 0 | |||||||||||
| 15. | Novotný Leoš | 1845 | 1853 | 0 | |||||||||||
| 16. | Brož David | 1633 | 0 | 0 | |||||||||||
| 17. | Paulík Václav | K | 1809 | 1833 | 0 | ||||||||||
| 18. | Nimmertondl Petr | 1543 | 1496 | 0 | |||||||||||
| 19. | Kocman Patrik | 1250 | 0 | 0 | |||||||||||
| 20. | Pavliš Matěj | 1265 | 0 | 0 | |||||||||||
| 5½ | 4½ | 5½ | 5½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 66% | |||||
| Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Body | % |
Regionální soutěž – sk.západ
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiskra Humpolec C | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 13.0 | 12 | |
| 2 | Gambit Jihlava E | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13.5 | 13 | |
| 3 | Jiskra Havlíčkův Brod D | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 13.5 | 12 | |
| 4 | ŠK Světlá nad Sázavou C | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 13.5 | 11 | |
| 5 | ŠK Světlá nad Sázavou D | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11.5 | 11 | |
| 6 | Spartak Pelhřimov C | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5.5 | 5 | |
| 7 | Jiskra Havlíčkův Brod C | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.0 | 5 | |
| 8 | ZŠ O. Březiny Jihlava | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.5 | 3 | |
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
| Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Body | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Havel Jiří | Z ZK | 1415 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1½ | 50% | ||||
| 2. | Domkář Igor | K Z | 1299 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50% | |||
| 3. | Kocman Patrik | Z | 1250 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 88% | |||
| 4. | Němec Tomáš | Z | 1152 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | 88% | |||
| 5. | Fencl Vítek | Z | 1137 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100% | |||||
| 6. | Vrzáková Adéla | 1112 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33% | |||||
| 7. | Švec Josef | 1262 | 0 | 0 | |||||||||
| 8. | Hyrš Martin | 1288 | 0 | 0 | |||||||||
| 9. | Krečmerová Jaroslava | 1243 | 0 | 0 | |||||||||
| 10. | Hlaváč Tomáš | 1100 | 0 | 0 | |||||||||
| 11. | Wasserbauer Kvido | 1100 | 0 | 0 | |||||||||
| 12. | Pfeffer Patrik | 1100 | 0 | 0 | |||||||||
| 2½ | 3½ | 5 | 2½ | 0 | 0 | 0 | 13½ | 68% | |||||
| Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Body | % |
| Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Body | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nimmertondl Petr | Z ZK | 1543 | 1496 | 0 | ||||||||
| 2. | Havelka Vladislav | Z | 1416 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 2½ | 63% | |||
| 3. | Melichar Jaroslav | Z | 1440 | 1457 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 4. | Pavliš Matěj | Z | 1265 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 67% | ||||
| 5. | Satrapová Anna | Z | 1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 6. | Satrapa Janek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 7. | Koumar Tomáš | 1570 | 1570 | 1 | 1 | 100% | |||||||
| 8. | Hnulík Svatopluk | 1097 | 0 | 0 | |||||||||
| 9. | Celarová Adéla | 1088 | 0 | 0 | |||||||||
| 10. | Plachý Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||||
| 11. | Prášková Štěpánka | 1100 | 0 | 0 | |||||||||
| 12. | Bártová Hana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||||
| 13. | Žáček Michal | 1074 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||||
| 14. | Choutka Filip | 1100 | 0 | 0 | |||||||||
| 15. | Kubát Jakub | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 25% | ||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30% | |||||
| Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Body | % |
