Čtvrtým kolem pokračovala Regionální soutěž – západ čtvrtým kolem.
Jiskra Havlíčkův Brod „C“ přivítala „C“ Jiskry Humpolec „C“ s výsledkem 1:4. Jediný bod vybojoval Matěj PAVLIŠ. Ostatní bojovali, ale soupeři se ukázali zkušenějšími. Matěje chválím, nejen za bod, ale i způsob vedení partie.
| Jiskra Havlíčkův Brod C | Jiskra Humpolec C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Havelka Vladislav Z | 1416 | 0 | – | 1 | 1460 | Píša Ladislav Z |
| Pavliš Matěj Z | 1265 | 1 | – | 0 | 1297 | Ptáček Vladimír K Z |
| Satrapová Anna Z | 1057 | 0 | – | 1 | 1267 | Kohout Miloslav Z |
| Satrapa Janek | 0 | 0 | – | 1 | 1271 | Brabencová Aneta Z |
| Plachý Jakub | 0 | 0 | – | 1 | 0 | Kváš Aleš |
| 1 | – | 4 | ||||
„D“ Jiskry zajíždělo do Světlé nad Sázavou a s místním „D“ remizovalo 2,5:2,
| ŠK Světlá nad Sázavou C | Jiskra Havlíčkův Brod D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Růžek Karel K Z | 1634 | 1 | – | 0 | 1415 | Havel Jiří Z ZK |
| Růžek Tomáš Z | 1490 | 1 | – | 0 | 1299 | Domkář Igor K Z |
| Muzikář Jan Z | 1245 | ½ | – | ½ | 1250 | Kocman Patrik Z |
| Dřínovský Michal Z | 1479 | 0 | – | 1 | 1152 | Němec Tomáš Z |
| Novotný Filip Z | 1078 | 0 | – | 1 | 1112 | Vrzáková Adéla |
| 2½ | – | 2½ | ||||
