V neděli skončila Krajská soutěž Vysočina 2016/2017, které se zúčastnilo deset osmičlenných družstev. Náš tým ŠK TJ Jiskra Havlíčkův Brod „B“ získal krásné třetí místo. Soutěž vyhrálo družstvo Gambit Jihlava C. Zde zveřejňujeme tabulku s úspěšností našich hráčů a celkové body ze soutěže, další podrobnosti najdete na stránkách soutěže http://db.chess.cz/soutez.php?sid=1698.
Nejpřínosnějším hráčem našeho týmu byl Petr Nimmertondl, který získal 7 bodů. Spokojeni se svým působením v soutěži jsou určitě i Zuzana Podrázská a Jarda Melichar, kteří dosáhli 100% úspěšnosti.
| Šach. | Jméno hráče | N ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Body | % |
| 1. | Provazník Ivo | 1897 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 4½ | 64.29 | ||
| 2. | Holata Miroslav | 1773 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 2½ | 35.71 | ||
| 3. | Linhart Jaroslav | 1750 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 3½ | 43.75 | |
| 4. | Čech Martin | 1678 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | ||||||
| 5. | Brož David | 1626 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | |||||||
| 6. | Satrapa Jakub | 1520 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | ||||||
| 7. | Nimmertondl Petr | 1470 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 7 | 77.78 |
| 8. | Mottl Jan | 1415 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 50.00 | |||
| 9. | Hrančík Martin | 1554 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | |||||
| 10. | Jána Martin | 1902 | 0 | 1 | 1 | 50.00 | |||||||
| 11. | Brodina Karel | 1927 | |||||||||||
| 12. | Ježek Zdeněk | 1876 | |||||||||||
| 13. | Podrázská Zuzana | 1722 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | ||||||
| 14. | Pibil Tomáš | 1581 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 2 | 40.00 | ||||
| 15. | Štůla Petr | 1508 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3½ | 70.00 | ||||
| 16. | Havel Jiří | 1325 | ½ | ½ | 50.00 | ||||||||
| 17. | Melichar Jaroslav | 1342 | 1 | 1 | 2 | 100.00 | |||||||
| 18. | Havelka Vladislav | 1282 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 2½ | 50.00 | ||||
| 19. | Němec Tomáš | 1119 | |||||||||||
| 5½ | 5½ | 4 | 6½ | 5½ | 6½ | 2 | 3½ | 1 | 40 | 55.56 |
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
| 1. | Gambit Jihlava C | 5 | 3 | 1 | 18 | 41.0 | 27 |
| 2. | TJ Jiskra Humpolec B | 5 | 1 | 3 | 16 | 43.0 | 34 |
| 3. | ŠK TJ Jiskra Havlíčkův Brod B | 5 | 1 | 3 | 16 | 40.0 | 28 |
| 4. | ŠK Světlá nad Sázavou B | 4 | 3 | 2 | 15 | 42.5 | 30 |
| 5. | TJ Spartak Velká Bíteš | 4 | 3 | 2 | 15 | 41.0 | 31 |
| 6. | Gambit Jihlava D | 4 | 1 | 4 | 13 | 31.5 | 23 |
| 7. | ŠK Caissa Třebíč C | 4 | 0 | 5 | 12 | 34.5 | 24 |
| 8. | TJ Žďár nad Sázavou z.s.C | 3 | 2 | 4 | 11 | 32.5 | 22 |
| 9. | SŠK Cejle | 3 | 1 | 5 | 10 | 33.0 | 17 |
| 10. | Spartak Pelhřimov B | 0 | 1 | 8 | 1 | 21.0 | 12 |
