Roman Vincze vítězem 2. turnaje O pohár ŠK Jiskra

Druhým turnajem pokračoval v pátek třináctého seriál “O pohár ŠK TJ Jiskra” v rapid šachu. Vítěz “tradiční” KM Roman Vincze z domácího ŠK Jiskra. V turnaji povolil pouze půl bodu

mladému Rudovi Junovi z Chotěboře, který obsadil druhé místo. Turnaj za účasti osmnácti hráčů, na 7. kol.

Body do jednotlivých kategorií a vítězové:

Rudolf Jun – mládeže, Karel Brodina – seniorů, Jiří Havel – hráčů do ELO 1500

Třetí turnaj je na pořadu v pátek 27. října 2017, tradičně od 16,30 hodin, kdo přijde, ten hraje. Přihlášky na místě do zahájení.

     2. turnaj O P ŠK Jiskra Havlíčkův Brod      13. 10.2017    
Poř. St.č. Jméno Rtg FED Klub Body BH.
1 1 VINCZE Roman 2140 CZE Tj Jiskra Havlíčkův Brod 20
2 5 JUN Rudolf 1839 CZE Tj Chs Chotěboř 5 21
3 2 BRODINA Karel 1910 CZE Tj Jiskra Havlíčkův Brod 5 21
4 3 POLANSKÝ Jiří 1903 CZE Gambit Jihlava 19½
5 7 HOLATA Miroslav 1746 CZE Tj Jiskra Havlíčkův Brod 4 18½
6 4 PROVAZNÍK Ivo 1861 CZE Tj Jiskra Havlíčkův Brod 4 18½
7 11 KLABENEŠ Petr 1457 CZE Tj Chs Chotěboř 4 17
8 13 HAVEL Jiří 1378 CZE Tj Jiskra Havlíčkův Brod 19
9 8 TRČKA Bohdan 1679 CZE Šk Praha-Smíchov 17
10 15 HAVELKA Vladislav 1326 CZE Tj Jiskra Havlíčkův Brod 16½
11 9 HRANČÍK Martin 1546 CZE Tj Jiskra Havlíčkův Brod 13½
12 10 MAREK Aleš 1482 CZE Gambit Jihlava 3 16
13 17 JUN Robert 1288 CZE Tj Chs Chotěboř 3 15
14 14 DOMKÁŘ Igor 1359 CZE Tj Jiskra Havlíčkův Brod 3 13½
15 18 NEVORAL Vlasta 0 CZE   17
16 6 PAULÍK Václav 1800 CZE Tj Jiskra Havlíčkův Brod 2 20½
17 12 NIMMERTONDL Petr 1419 CZE Tj Jiskra Havlíčkův Brod 14½
18 16 ŠVEC Josef 1291 CZE Tj Jiskra Havlíčkův Brod 1 13½

 

p.č. příjmení jméno kategorie ELO rapid 1 2 Odehráno turnajů Celkem bodů 11nejlepších Pořadí
29.9. 13.10.
pořadí body pořadí body
1 Vincze Roman A 2140 1 20 1 20 15 40 1
2 Holata Miroslav A 1746 3 17 5 13 15 30 2
3 Netušil Jakub A 1863 2 18   0 14 18 3
4 Jun Rudolf M 1839   0 2 18 14 18 3
5 Trčka Bohdan A 1679 10 8 9 9 15 17 5
6 Havel Jiří E 1378 11 7 8 10 15 17 5
7 Brodina Karel S 1910   0 3 17 14 17 5
8 Hrančík Martin A 1546 9 9 11 7 15 16 8
9 Linhart Jaroslav A 1648 4 15   0 14 15 9
10 Paulík Václav s 1800 5 13 16 2 15 15 9
11 Polanský Jiří A 1903   0 4 15 14 15 9
12 Havelka Vladislav E 1326 12 6 10 8 15 14 12
13 Štůla Petr A 1667 6 12   0 14 12 13
14 Provazník Ivo A 1861   0 6 12 14 12 13
15 Dlasek Jan A 1600 7 11   0 14 11 15
16 Klabeneš Petr M 1457   0 7 11 14 11 15
17 Homolková Ivana ž 1608 8 10   0 14 10 17
18 Marek Aleš E 1482   0 12 6 14 6 18
19 Radouš Miroslav E 1200 13 5   0 14 5 19
20 Švec Josef E 1291 14 4 18 1 15 5 19
21 Jun Robert M 1288   0 13 5 14 5 19
22 Domkář Igor E 1359   0 14 4 14 4 22
23 Nevoral Vlasta E 1200   0 15 3 14 3 23
24 Nimmertondl Petr E 1419   0 17 1 14 1 24

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..