Organizátor | Ša.tř.chový oddíl TJ Žďár nad Sázavou, z.s. |
Federace | Česká republika ( CZE ) |
Ředitel turnaje | Fišar Josef |
Hlavní rozhodčí | Fišar Josef |
Bedenkzeit (Rapid) | 2 x 12min + 5s |
Místo | Žďár nad Sázavou |
Number of rounds | 9 |
Tournament type | Každý s každým pro družstva |
Výpočet ratingu | Elo národní, ELO mezinárodní |
Datum | 2024/03/06 |
Krajským přeborníkem Vysočiny, se po dramatickém průběhu do posledního kola,
stalo družstvo ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova – GRATULUJEME!
Zleva: Koumar Tomáš (9.tř.), Klement Viktor (4.tř.), Hlaváč Tomáš (9.tř.), Fencl Vítek (9.tř.)
Konečná tabulka přeboru
Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | – | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova | 9 | 8 | 0 | 1 | 27 | 197 | 0 |
2 | 2 | Gymnázium Velké Meziříčí | 9 | 7 | 1 | 1 | 26,5 | 201,5 | 0 |
3 | 3 | Gymnázium Jihlava | 9 | 8 | 0 | 1 | 26,5 | 188,5 | 0 |
4 | 1 | ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 130,5 | 0 |
5 | 6 | ZŠ Žďár n.S., Komenského 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 19 | 134 | 0 |
6 | 9 | Gymnázium dr.A.Hrdličky Humpolec | 9 | 5 | 0 | 4 | 18,5 | 113,5 | 0 |
7 | 8 | Katolické gymnázium Třebíč | 9 | 2 | 3 | 4 | 16,5 | 117,5 | 0 |
8 | 10 | ZŠ Na Pražské Pelhřimov | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 81 | 0 |
9 | 5 | ZŠ O.Březiny Jihlava | 9 | 0 | 3 | 6 | 8 | 53 | 0 |
10 | 4 | Gymnázium Třebíč | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 40,5 | 0 |
1. ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova (Rtg prům.:1240, PH 1: 27 / PH 2: 197) | |||||||||||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Partie | Rtg prům. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koumar, Tomáš | 1481 | CZE | 23734370 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 7,5 | 9 | 1197 | |
2 | Fencl, Vítek | 1342 | CZE | 23715790 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 6 | 9 | 1115 | |
3 | Hlaváč, Tomáš | 1135 | CZE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 5,5 | 9 | 1070 | ||
4 | Dostál, Kryštof | 0 | CZE | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4 | 5 | 1000 | ||||||
5 | Klement, Viktor | 0 | CZE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1000 |
Rozhodující bod k 1.místu a postupu do Republikového kola, vybojoval v posledním utkání
proti Gymnázium Jihlava – Viktor KLEMENT. Pochvalu za skvělou reprezentaci zaslouží všichni z družstva.
Podrobné výsledku :https://chess-results.com/tnr900228.aspx?lan=5&art=46&turdet=YES