Konečné pořadí | ||||||||||||||
Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | Skóre | ||
ŠK Světlá nad Sázavou B | * | 5½ | 7 | 5 | 5½ | 5 | 4 | 4½ | 7 | 6 | 25 | 49,5 | ||
TJ Spartak Velká Bíteš | 2½ | * | 4 | 5 | 6 | 3½ | 5½ | 5½ | 6½ | 6 | 19 | 44,5 | ||
ŠK TJ Jiskra Havlíčkův Brod B | 1 | 4 | * | 5½ | 4½ | 3½ | 6½ | 5 | 6 | 4½ | 19 | 40,5 | ||
SŠK Cejle | 3 | 3 | 2½ | * | 5 | 5 | 4 | 5 | 5½ | 5½ | 16 | 38,5 | ||
ŠK Caissa Třebíč B | 2½ | 2 | 3½ | 3 | * | 5½ | 5 | 6 | 4½ | 7 | 15 | 39 | ||
Gambit Jihlava C | 3 | 4½ | 4½ | 3 | 2½ | * | 4 | 4 | 4 | 6 | 12 | 35,5 | ||
TJ Jiskra Humpolec B | 4 | 2½ | 1½ | 4 | 3 | 4 | * | 6½ | 4 | 4½ | 10 | 34 | ||
Spartak Pelhřimov B | 3½ | 2½ | 3 | 3 | 2 | 4 | 1½ | * | 4½ | 6½ | 7 | 30,5 | ||
TJ Žďár nad Sázavou z.s.C | 1 | 1½ | 2 | 2½ | 3½ | 4 | 4 | 3½ | * | 4½ | 5 | 26,5 | ||
Gambit Jihlava D | 2 | 2 | 3½ | 2½ | 1 | 2 | 3½ | 1½ | 3½ | * | 0 | 21,5 |
Výsledky jednotlivců našeho družstva dle šachovnic:
3. ŠK Jiskra HB | ||||||||||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Partie | % | Rtg-Ø |
1 | Vincze Roman | 2121 | CZE | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 9 | 83,3 | 1845 |
2 | Provazník Ivo | 1868 | CZE | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 3 | 8 | 37,5 | 1785 | |
3 | Linhart Jaroslav | 1760 | CZE | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1590 | ||||||
4 | Podrázská Zuzana | 1749 | CZE | 1 | 0 | ½ | 1,5 | 3 | 50 | 1679 | ||||||
5 | Holata Miroslav | 1711 | CZE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1596 | |||||
6 | Mottl Jan | 1586 | CZE | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 3 | 83,3 | 1516 | ||||||
7 | Dlasek Ján | 1666 | SVK | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2 | 6 | 33,3 | 1536 | |||
8 | Hrančík Martin | 1524 | CZE | 0 | ½ | 0,5 | 2 | 25 | 1567 | |||||||
Brož David | 1633 | CZE | 1 | 1 | 1 | 100 | 1499 | |||||||||
Paulík Václav | 1809 | CZE | 1 | ½ | 1,5 | 2 | 75 | 1445 | ||||||||
Koumar Tomáš | 1570 | CZE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1487 | |||||||||
Nimmertondl Petr | 1543 | CZE | 1 | 1 | 1 | 100 | 1550 | |||||||||
Havelka Vladislav | 1416 | CZE | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,5 | 9 | 50 | 1432 | |
Havel Jiří | 1415 | CZE | 0 | ½ | 0,5 | 2 | 25 | 1517 | ||||||||
Melichar Jaroslav | 1440 | CZE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1380 | |||||||||
Domkář Igor | 1299 | CZE | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 1260 | ||||||||
Kocman Patrik | 1250 | CZE | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 | 7 | 71,4 | 1316 | |||
Pavliš Matěj | 1265 | CZE | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | + | 4 | 7 | 57,1 | 1388 | |||
Fencl Vítek | 1137 | CZE | 1 | 1 | 1 | 100 | 1000 |
Díky za sdílení