Turnaj dvojic nejmladšího žactva v rapidšachu METOS v.o.s. Chrudim OPEN
na kterém náš ŠK Jiskra representovala dvojice nadějných žáků, Vítek Fencl a Tomáš Koumar. Mezi jednapadesáti týmy byli chlapci nasazeni ve startovní listině dvacátí, v konečném pořadí vybojovali skvělé
12. místo! GRATULUJEME!
Družstvo hrálo v sestavě: 1. šachovnici hájil Vítek Fencl – vybojoval 4,5 bodu; 2. šachovnici Tomáš Koumar – vybojoval 6,0 bodů. Chlapcům se vydařil vstup do sobotního 7. a 8. kola ve kterých zvítězili vždy 2:0. V posledním devátém měli za soupeře Sokol Tábor, se kterým odešli poraženi 2:0. Při větším štěstí i zkušenostem, by v případě výhry „atakovali“ pátou příčku!? Podíváme -li se na výslednou tabulku, jen o jediný bod více vybojovali zkušení chlapci z Chotěboře, za naším týmem pak skončili ostatní zúčastněné týmy KŠS Vysočina – Gambit Jihlava, …..
Je třeba také zmínit, že souběžně probíhal OPEN rapid jednotlivců kterého se zúčastnil Igor Domkář a ve své kategorii získal první místo !! Upřímně gratuluji. Je vidět, že v lázních natrénoval.
Přiblížení atmosféry turnaje (viz FOTOGALERIE) doplní fotografie maminek našich nadějí paní Fenclové a Koumarové, kterým děkujeme za podporu, doprovod chlapců.
Konečné pořadí po 9 kolech
Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | – | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | 4 | Unichess „A“ | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13,5 | 19 |
2 | 3 | ŠK Lokomotiva Brno „A“ | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13,5 | 19 |
3 | 1 | KŠ Říčany | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13,0 | 18 |
4 | 2 | 2222 ŠK Polabiny „A“ | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13,0 | 18 |
5 | 12 | ŠA VŠTE České Budějovice | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12,5 | 17 |
6 | 10 | Sokol Tábor | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12,5 | 17 |
7 | 22 | Unichess „B“ | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12,0 | 18 |
8 | 5 | TJ CHS Chotěboř „A“ | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11,5 | 17 |
9 | 7 | ŠK ORTEX Hradec Králové „A“ | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 11,0 | 15 |
10 | 14 | ŠK Kuřim „B“ | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 11,0 | 15 |
11 | 17 | MDK Fabryczna Polonia Wroclaw „A“ | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10,5 | 17 |
12 | 20 | ŠK Jiskra Havlíčkův Brod | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10,5 | 16 |
13 | 16 | ŠK Svitavy | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10,5 | 15 |
14 | 19 | Reschel duo | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10,5 | 14 |
15 | 6 | JAWA Brodce | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10,0 | 14 |
16 | 8 | QCC České Budějovice „A“ | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10,0 | 14 |
17 | 9 | BŠŠ Frýdek-Místek „A“ | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10,0 | 14 |
18 | 37 | BŠŠ Frýdek-Místek „E“ | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10,0 | 14 |
19 | 50 | Unichess „C“ | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 10,0 | 13 |
20 | 15 | ŠK Kuřim „A“ | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9,5 | 14 |
21 | 40 | BŠŠ Frýdek-Místek „D“ | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9,5 | 13 |
22 | 29 | ŠK Vinary | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 9,5 | 13 |
23 | 44 | ŠK Lokomotiva Brno „B“ | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9,5 | 12 |
24 | 11 | TJ Město Albrechtice „A“ | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9,0 | 12 |
25 | 51 | Vi-Fi Gambit Jihlava | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9,0 | 12 |
26 | 33 | TJ Kobylisy | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9,0 | 11 |
27 | 38 | BŠŠ Frýdek-Místek „B“ | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 9,0 | 11 |
28 | 35 | TJ Město Albrechtice „B“ | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 8,5 | 11 |
29 | 23 | Region Panda | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 8,5 | 11 |
30 | 39 | BŠŠ Frýdek-Místek „C“ | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8,5 | 10 |
31 | 30 | ŠK Lípa „A“ | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8,5 | 10 |
32 | 13 | 2222 ŠK Polabiny „B“ | 9 | 1 | 6 | 2 | 1 | 8,5 | 9 |
33 | 32 | SK OAZA Praha | 9 | 1 | 6 | 2 | 1 | 8,5 | 9 |
34 | 18 | ŠŠPM Lipky Hradec Králové | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8,5 | 9 |
35 | 42 | ŠACHklub Tábor „A“ | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8,0 | 12 |
36 | 24 | 2222 ŠK Polabiny „C“ | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8,0 | 11 |
37 | 46 | ŠO Hlinsko | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8,0 | 10 |
38 | 43 | ŠACHklub Tábor „B“ | 9 | 1 | 6 | 2 | 1 | 8,0 | 9 |
39 | 25 | MDK Fabryczna Polonia Wroclaw „B“ | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 8,0 | 8 |
40 | 27 | TJ Lanškroun | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7,5 | 11 |
41 | 49 | TJ Spartak Vlašim „2“ | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7,5 | 10 |
42 | 28 | TJ Spartak Vlašim „1“ | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7,0 | 11 |
43 | 41 | QCC České Budějovice „B“ | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7,0 | 10 |
44 | 47 | TJ CHS Chotěboř „C“ | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7,0 | 7 |
45 | 45 | ŠK ORTEX Hradec Králové „B“ | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6,5 | 10 |
46 | 34 | TJ CHS Chotěboř „B“ | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6,5 | 7 |
47 | 26 | TJ Kavalier Sázava | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6,0 | 8 |
48 | 48 | TJ CHS Chotěboř „D“ | 9 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4,5 | 5 |
49 | 36 | ŠK Světlá nad Sázavou (mimo soutěž) | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8,0 | 12 |
50 | 21 | Ústí n/O + Hlinsko (mimo soutěž) | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 6,5 | 9 |
51 | 31 | Černí koně (mimo soutěž) | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5,0 | 6 |
Kluky jsem sledoval po celý průběh turnaje. Hráli dobře a umístění je velmi pěkné. Gratuluji a těším se na další práci nad šachovnicí.
Je třeba také zmínit, že souběžně probíhal OPEN rapid jednotlivců kterého se zúčastnil Igor Domkář a ve své kategorii získal první místo !! Upřímně gratuluji. Je vidět, že v lázních natrénoval.