Ve čtvrtek 22.června se v klubovně SH TJ Jiskra Havlíčkův Brod, uskutečnil šachový turnaj mládeže
„ŠACHOVÝ TALENT 2023“, který byl současně připomenutím „Mezinárodního dne šachu“ a 50.výročí opětovné aktivní činnosti šachistů v HB.
Šachový klub vznikl v Havlíčkově Brodě – tehdejším Německém Brodě 1.dubna 1914 ajeho činnost přerušena 1. a 2. světovou válkou.
Uskutečnily se dva turnaje A) pro kategorii žáků/žákyň 1. – 5. třídy B) žáků/žákyň 6. – 9. třídy a GYM.
Turnaje se zúčastnili žáci/žákyně ze ZŠ v Havl.Brodě, Pelhřimova, Okrouhlice, České Bělé, Lipnice n/Sáz. Lípy, Ledče n/Sáz, GYM HB.
Turnaje za podpory sponzorů : COOP HB, AMYLON, CATUS, OSS HB, EFKO a záštity senátora PČR Jana Tecla, měl bojovný, hladký průběh, na šachovnicích se bojovalo do posledních možností.
Všichni účastníci obdrželi věcnou cenu, na 1.-3. místě v kategorii medaile, diplomy, včetně nejlepších děvčat a nejmladšího účastníka 6-letého Štěpána Klementa.
Poděkování za přípravu, organizaci a hladký průběh turnaje zaslouží p. Karel Brodina, Jiří Havel, Tomáš Klement, Marie Paulíková.
Turnaj navštívili předseda komise pro marketing a komunikaci ŠSČR Ing, Josef Bednařík a předsedkyně KŠSV Mgr. Eva Kořínková.
Kategorie MLADŠÍ – žáci 1. – 5. třídy
Konečné pořadí po 7. kolech
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | 1 | ZVOLÁNEK, Vojtěch | CZE | 1125 | ZŠ Konečná HB | 7 | 0 | 7 | 25 | |
2 | 2 | HEJSEK, Radim | CZE | 0 | ZŠ Osvobození Pelhřimov | 6 | 0 | 6 | 26 | |
3 | 10 | ŠIMÁNEK, Jan | CZE | 0 | ZŠ Okrouhlice | 4,5 | 0 | 4 | 23,5 | |
4 | 3 | KADLEC, Tadeáš | CZE | 0 | ZŠ Okrouhlice | 4 | 2 | 3 | 28 | |
5 | 7 | KUČÍREK, Matyáš | CZE | 0 | Zš A Mš Lípa | 4 | 1 | 3 | 28 | |
6 | 6 | KUČERA, Tomáš | CZE | 0 | ZŠ Česká Bělá | 4 | 0 | 3 | 21,5 | |
7 | 5 | KLEMENT, Viktor | CZE | 0 | ZŠ Wolkerova HB | 3,5 | 0 | 3 | 29,5 | |
8 | 9 | PROSTŘEDNÍ, Matyáš | CZE | 0 | Zš A Mš Lípa | 3 | 1 | 2 | 23 | |
9 | 4 | KLEMENT, Štěpán | CZE | 0 | MŠ Korálky | 3 | 0 | 2 | 17,5 | |
10 | 8 | MÁLEK, Jiří | CZE | 0 | Zš Konečná HB | 2 | 0 | 1 | 23 | |
11 | 11 | ŠIMKOVÁ, Daniela | CZE | 0 | Zš A Pš U Trojice HB | 1 | 0 | 0 | 24,5 |
Vítězové kategorie mladší, zleva: 3. Šimánek Jan, 1. Zvolánek Vojtěch, 2. Hejsek Radim
Kategorie STARŠÍ – žáci 6. – 9. třídy ZŠ a Gymnázia
Konečné pořadí po 7 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | 1 | PAVLIŠ, Matěj | CZE | 1857 | Gymnázium HB | 5,5 | 0 | 5 | 30 | |
2 | 2 | KOCMAN, Patrik | CZE | 1667 | ZŠ V Sadech HB | 5 | 0 | 4 | 28,5 | |
3 | 7 | MATEJKA, Jakub | CZE | 1223 | GYM a OA Pelhřimov | 5 | 0 | 4 | 27 | |
4 | 4 | BÁRTOVÁ, Hana | CZE | 1423 | GYM HB | 4,5 | 1 | 4 | 31,5 | |
5 | 6 | HOLATOVÁ, Irena | CZE | 1265 | ZŠ Ledeč n/Sáz. | 4,5 | 1 | 4 | 28,5 | |
6 | 9 | HLAVÁČ, Tomáš | CZE | 1097 | ZŠ Wolkerova HB | 4,5 | 1 | 4 | 27 | |
7 | 5 | FENCL, Vítek | CZE | 1349 | ZŠ Lipnice n/Sáz. | 4 | 0 | 4 | 28,5 | |
8 | 14 | MAUER, Jiří | CZE | 1000 | Zš Wolkerova HB | 4 | 0 | 4 | 19 | |
9 | 3 | KOUMAR, Tomáš | CZE | 1498 | ZŠ Wolkerova HB | 4 | 0 | 3 | 26 | |
10 | 16 | OBERREITER, Robin | CZE | 1000 | Zš A Mš Lipnice nad/Sáz. | 3,5 | 0,5 | 3 | 23 | |
11 | 15 | NOVÁK, Jakub | CZE | 1000 | Zš A Mš Lipnice n/Sáz. | 3,5 | 0,5 | 3 | 21 | |
12 | 10 | DOLEJŠ, Ivan | CZE | 1000 | Zš A Mš Lipnice n/Sáz. | 3 | 0 | 3 | 29 | |
13 | 11 | FIKAR, Dominik | CZE | 1000 | Zš A Mš Lípa | 3 | 0 | 3 | 21,5 | |
14 | 13 | JIRÁK, Vojtěch | CZE | 1000 | ZŠ V Sadech HB | 3 | 0 | 3 | 19 | |
15 | 18 | ŠÍMA, Patrik | CZE | 1000 | Zš A Mš Lipnice nSáz. | 2,5 | 0,5 | 2 | 22,5 | |
16 | 8 | KOLMAN, Martin | CZE | 1189 | ZŠ Na Pražské Pelhřimov | 2,5 | 0,5 | 2 | 17,5 | |
17 | 12 | HLADÍK, Matyáš | CZE | 1000 | Zš A Mš Lípa | 1 | 0 | 1 | 21 | |
18 | 17 | PODRÁZSKÝ, Zdeněk | CZE | 1000 | Zš A Pš U Trojice HB | 0 | 0 | 0 | 20,5 |
Vítězové kategorie starší, zleva: 3. Matejka Jakub, 1. Pavliš Matěj, 2. Kocman Patrik
Nejlepší dívky turnaje, zleva: 2. Holatová Irena, 1. Bártová Hana
Nejmladší účastník turnaje, 6-letý Štěpán Klement.