Mezi 46 účastníky mezinárodního šachového turnaje OPEN Vysočina 2017, který byl současně i KP mužů, žen, juniorů a dorostu, nás reprezentoval Roman Vincze a skvěle! V devítikolovém turnaji se střetl se řadou známých hráčů s tituly IM, v posledním kole měl obtížný úkol, obstát černými figurami proti IM Josefu Přibylovi, bývalému reprezentantovi, což se mu podařilo. Urputný boj o pořadí v KP Vysočiny svedli hráči v posledním kole. Na titul již „sahal“ Petr Walek, který před posledním kolem byl s 5 body na čele KP, ale prohrál s oddílovým kolegou Tomášem Lampírem Caissa Třebíč a ten se 6 body se stal přeborníkem KŠS Vysočina, lepším pomocným hodnocením s 5,5 body na druhém místě Vlastimil Siebenburger z TJ Žďár n/Sáz před našim Romanem Vinczem na třetím místě. Blahopřejeme!
V průběhu týdenního OPEN, se uskutečnily turnaje v rapid šachu a bleskový. Skvěle si v nich opět vedl Roman Vincze, když v rapidu skončil druhý a bleskový turnaj vyhrál!
Skvělá reprezentace
Podrobné výsledky všech tří turnajů naleznete na: http://chess-results.com/tnr303434.aspx?lan=5
Konečné pořadí po 9 kolech – prvních devatenáct hráčů
| Poř. | St.č. | Jméno | Typ | pohlaví | Skup. | FED | RtgFIDE | RtgN | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | K | rtg+/- | ||
| 1 | 3 | Bick Gabriel J | F | USA | 2264 | 0 | 7,5 | 41,0 | 52,5 | 6 | 40 | 76,8 | ||||
| 2 | 1 | IM | Plischki Sebastian | F | GER | 2397 | 0 | 7,0 | 40,0 | 52,0 | 5 | 10 | 0,4 | |||
| 3 | 2 | FM | Certek Pavel | S60 | F | SVK | 2277 | 0 | 7,0 | 38,5 | 49,5 | 5 | 20 | 19,4 | ||
| 4 | 4 | IM | Pribyl Josef | S60 | F | CZE | 2263 | 0 | 6,0 | 41,5 | 53,0 | 4 | 10 | 1,1 | ||
| 5 | 5 | IM | Piankov Evgenij | S60 | F | UKR | 2258 | 0 | 6,0 | 37,5 | 48,5 | 5 | 10 | -4,0 | ||
| 6 | 6 | FM | Bartos Jan | F | CZE | 2209 | 0 | 6,0 | 37,0 | 48,5 | 5 | 20 | 2,6 | |||
| 7 | 11 | Lampir Tomas | F | CZE | 2077 | 0 | 6,0 | 32,0 | 41,5 | 5 | 20 | -3,6 | ||||
| 8 | 12 | Siebenburger Vlastimil | F | CZE | 2059 | 0 | 5,5 | 37,5 | 47,0 | 4 | 20 | 17,0 | ||||
| 9 | 10 | Vincze Roman | F | CZE | 2099 | 0 | 5,5 | 36,0 | 46,5 | 3 | 20 | 8,4 | ||||
| 10 | 9 | Leutwyler Mathias | F | SUI | 2103 | 0 | 5,5 | 33,5 | 44,0 | 5 | 20 | -17,2 | ||||
| 11 | 14 | Navratil-Sen. Jiri | F | CZE | 2013 | 0 | 5,5 | 31,5 | 43,0 | 5 | 20 | -11,8 | ||||
| 12 | 20 | Mezlik Stanislav | F | CZE | 1903 | 0 | 5,5 | 31,5 | 40,0 | 5 | 20 | 9,2 | ||||
| 13 | 7 | Walek Petr | F | CZE | 2167 | 0 | 5,0 | 41,0 | 52,0 | 3 | 20 | 2,0 | ||||
| 14 | 21 | Pavlis Jaromir | S60 | F | CZE | 1879 | 0 | 5,0 | 37,5 | 46,5 | 3 | 20 | 42,6 | |||
| 15 | 8 | Tesar Jan | F | CZE | 2118 | 0 | 5,0 | 36,0 | 47,0 | 4 | 20 | -9,8 | ||||
| 16 | 13 | Heppell Ian N. | S60 | F | ENG | 2034 | 0 | 5,0 | 35,5 | 46,0 | 4 | 20 | -3,2 | |||
| 17 | 17 | Svizensky Lubos | F | CZE | 1976 | 0 | 5,0 | 34,0 | 43,5 | 4 | 20 | -12,6 | ||||
| 18 | 15 | Freeland Alex | F | WLS | 1988 | 0 | 5,0 | 33,5 | 44,0 | 5 | 20 | -10,0 | ||||
| 19 | 46 | Keerthana Easwar | U16 | w | F | ENG | 1159 | 0 | 5,0 | 29,0 | 36,0 | 4 | 40 | 134,4 |

