Turnaj se uskutečnil 5.4.2024.
Konečné pořadí (jako report z programu VinczeSwiss).
Další (16.) turnaj bude 19.4.2024.
Turnaj se uskutečnil 5.4.2024.
Konečné pořadí (jako report z programu VinczeSwiss).
Další (16.) turnaj bude 19.4.2024.
Turnaj se uskutečnil 22.3.2024.
Konečné pořadí (jako report z programu VinczeSwiss).
Ještě to budu muset vydržet čtyřikrát. Další (15.) turnaj bude 5.4.2024.
Turnaj se uskutečnil 8.3.2024.
Konečné pořadí (jako report z programu VinczeSwiss).
Další (14.) turnaj bude 22.3.2024.
Organizátor | Ša.tř.chový oddíl TJ Žďár nad Sázavou, z.s. |
Federace | Česká republika ( CZE ) |
Ředitel turnaje | Fišar Josef |
Hlavní rozhodčí | Fišar Josef |
Bedenkzeit (Rapid) | 2 x 12min + 5s |
Místo | Žďár nad Sázavou |
Number of rounds | 9 |
Tournament type | Každý s každým pro družstva |
Výpočet ratingu | Elo národní, ELO mezinárodní |
Datum | 2024/03/06 |
Krajským přeborníkem Vysočiny, se po dramatickém průběhu do posledního kola,
stalo družstvo ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova – GRATULUJEME!
Zleva: Koumar Tomáš (9.tř.), Klement Viktor (4.tř.), Hlaváč Tomáš (9.tř.), Fencl Vítek (9.tř.)
Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | – | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova | 9 | 8 | 0 | 1 | 27 | 197 | 0 |
2 | 2 | Gymnázium Velké Meziříčí | 9 | 7 | 1 | 1 | 26,5 | 201,5 | 0 |
3 | 3 | Gymnázium Jihlava | 9 | 8 | 0 | 1 | 26,5 | 188,5 | 0 |
4 | 1 | ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 130,5 | 0 |
5 | 6 | ZŠ Žďár n.S., Komenského 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 19 | 134 | 0 |
6 | 9 | Gymnázium dr.A.Hrdličky Humpolec | 9 | 5 | 0 | 4 | 18,5 | 113,5 | 0 |
7 | 8 | Katolické gymnázium Třebíč | 9 | 2 | 3 | 4 | 16,5 | 117,5 | 0 |
8 | 10 | ZŠ Na Pražské Pelhřimov | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 81 | 0 |
9 | 5 | ZŠ O.Březiny Jihlava | 9 | 0 | 3 | 6 | 8 | 53 | 0 |
10 | 4 | Gymnázium Třebíč | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 40,5 | 0 |
1. ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova (Rtg prům.:1240, PH 1: 27 / PH 2: 197) | |||||||||||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Partie | Rtg prům. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koumar, Tomáš | 1481 | CZE | 23734370 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 7,5 | 9 | 1197 | |
2 | Fencl, Vítek | 1342 | CZE | 23715790 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 6 | 9 | 1115 | |
3 | Hlaváč, Tomáš | 1135 | CZE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 5,5 | 9 | 1070 | ||
4 | Dostál, Kryštof | 0 | CZE | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4 | 5 | 1000 | ||||||
5 | Klement, Viktor | 0 | CZE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1000 |
Rozhodující bod k 1.místu a postupu do Republikového kola, vybojoval v posledním utkání
proti Gymnázium Jihlava – Viktor KLEMENT. Pochvalu za skvělou reprezentaci zaslouží všichni z družstva.
Podrobné výsledku :https://chess-results.com/tnr900228.aspx?lan=5&art=46&turdet=YES
KP družstev pokračoval v neděli 3.3.24 devátým kolem, na domácích stolech jsme přivítali SŠK CEJLE.
Jiskra Havlíčkův Brod A | SŠK Cejle A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pavliš Matěj H Z | 2025 | 0 | – | 1 | 2112 | Karban Vlastimil Z |
Linhart Jaroslav Z | 1859 | 1 | – | 0 | 1855 | Cháb Ondřej Z |
Hodač Pavel H Z | 2080 | 1 | – | 0 | 1939 | More Boštjan C Z |
Kocman Patrik H | 1818 | ½ | – | ½ | 1691 | Pejčoch Karel Z |
Holata Miroslav Z | 1817 | 1 | – | 0 | 1844 | Cvach Zbyněk Z |
Provazník Ivo Z | 1909 | 1 | – | 0 | 1425 | Sobotka Martin Z |
Dlasek Ján | 1781 | ½ | – | ½ | 1842 | Nepraš Jaromír |
Žáček Radim | 0 | 0 | – | 1 | 0 | Jenis Lukáš C |
5 | – | 3 |
Výsledky ostatních zápasů 9.kola:
Domácí | 9.kolo | Hosté | ||
---|---|---|---|---|
Caissa Třebíč B | 3½ | – | 4½ | Gordic Jihlava D |
Gordic Jihlava C | 0 | – | 0 | volný los |
Jiskra Havlíčkův Brod A | 5 | – | 3 | SŠK Cejle A |
Jiskra Humpolec A | 2½ | – | 5½ | TJ Náměšť nad Oslavou B |
ŠK Světlá nad Sáz. A | 3½ | – | 4½ | Spartak Velké Meziříčí A |
TJ Žďár nad Sázavou A | 5½ | – | 2½ | Spartak Pelhřimov A |
Pořadí KP po 9.kole:
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Žďár nad Sázavou A | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 41.0 | 32 | |
2 | TJ Náměšť nad Oslavou B | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 40.0 | 34 | |
3 | Gordic Jihlava D | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 39.0 | 26 | |
4 | Caissa Třebíč B | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 35.0 | 21 | |
5 | Gordic Jihlava C | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 35.5 | 22 | |
6 | ŠK Světlá nad Sáz. A | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 34.5 | 25 | |
7 | Spartak Velké Meziříčí A | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 32.0 | 21 | |
8 | Jiskra Humpolec A | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 31.5 | 21 | |
9 | Jiskra Havlíčkův Brod A | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 25.5 | 16 | |
10 | Spartak Pelhřimov A | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 18.5 | 11 | |
11 | SŠK Cejle A | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 19.5 | 12 |
V 10.kole 24.3.24 zajíždíme do Pelhřimova proti místnímu Spartaku,
poslední 11.kolo na domácích stolech přivítáme Spartak Velké Meziříčí.