V druhém dni vánočních svátků 26.12.2017 se ve Žďáru n/Sázavou uskutečnil XVI. ročník otevřeného KP Vysočiny jednotlivců v bleskové hře. Přebor velmi silně obsazen, o čemž svědčí účast 18 hráčů s ELO vyšším 2000, celkem se zúčastnilo 56 hráčů a hráček z toho šest našich hráčů.
Zde je pořadí prvních jedenácti, kde jsou naši tři hráči:
Konečné pořadí po 17 kolech – prvních jedenácti
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | 2 | Kratochvíl Vít | CZE | 2224 | TJ Náměšť n/Oslavou | 14,5 | 151,5 | 172,5 | 12 | |
2 | 5 | Walek Petr | CZE | 2167 | ŠK Caissa Třebíč z.s. | 13,0 | 148,5 | 170,0 | 12 | |
3 | 4 | Seidl Štěpán | CZE | 2183 | ŠK Gordic Jihlava | 12,5 | 151,0 | 173,5 | 10 | |
4 | 1 | FM | Karásek Lukáš | CZE | 2295 | ŠK Gordic Jihlava | 12,0 | 150,5 | 173,0 | 10 |
5 | 10 | Veselý Vítek | CZE | 2086 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 10,5 | 152,0 | 173,5 | 9 | |
6 | 8 | Vincze Roman | CZE | 2107 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 10,5 | 152,0 | 169,0 | 9 | |
7 | 12 | Siebenbürger Vlastimil | CZE | 2067 | TJ Žďár nad Sázavou z.s. | 10,5 | 148,0 | 169,5 | 8 | |
8 | 6 | Večeřa Pavel | CZE | 2152 | TJ Žďár nad Sázavou z.s. | 10,0 | 152,0 | 174,0 | 7 | |
9 | 9 | Vašut Karel | CZE | 2103 | TJ Žďár nad Sázavou z.s. | 10,0 | 150,0 | 173,5 | 9 | |
10 | 17 | Jun Rudolf | CZE | 2013 | TJ CHS Chotěboř | 10,0 | 145,5 | 168,0 | 8 | |
11 | 3 | Vala Filip | CZE | 2224 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 10,0 | 143,0 | 165,0 | 9 |
Umístění zbývajících našich hráčů: 30.místo Petr Štůla vybojoval 8,5 bodu, když byl nasazen jako 47. Petra chválím, formou jde nahoru, vylepšil si ELO, což potvrzuje i na první šachovnici za „C“. Ivo Provazník s 8,0 body na 41 místě. Mirek Holata se 7,0 body obsadil 49. místo. Podrobné výsledky naleznete na : http://chess-results.com/tnr323315.aspx?lan=5&art=1&wi=821
Čekat 24 hodin, to nic není. Já např. čekám, kdy se (tady nebo na chess results) objeví výsledky 6. turnaje „O pohár TJ Jiskra Havlíčkův Brod“. Turnaj se uskutečnil již 8.12.2017 (dnes je 27.12.2017) a já dodnes nevím, jestli jsem (za umístění v turnaji) dostal 20 bodů nebo 19 bodů nebo 18 bodů (na turnaji totiž došlo k dělení prvního místa, stejné body, BH, SB, počítač mě sice uvedl na 1. místě, ale pořadatel … dále to nebudu rozvádět, měl jsem Juna vypepřit a bylo po problémech s dělením místa).