Konečná tabulka po 9 kolech
Poř. | Jméno | Rtg | FED | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | ||||||||||
1 | Miřátský Petr | 1741 | CZE | 8,0 | 41,0 | 52,0 | 46,50 | ||||||||||
2 | Vondra Aleš | 1693 | CZE | 7,5 | 40,0 | 49,0 | 38,75 | ||||||||||
3 | Pavlíček Robert | 1992 | CZE | 7,0 | 43,5 | 55,5 | 40,75 | ||||||||||
4 | Brodina Karel | 1901 | CZE | 7,0 | 41,0 | 52,0 | 39,25 | ||||||||||
5 | Brožová Renata | 1774 | CZE | 7,0 | 40,0 | 51,0 | 38,50 | ||||||||||
6 | Satrapa Jakub | 1520 | CZE | 7,0 | 37,0 | 47,5 | 34,00 | ||||||||||
7 | Bartoš Alois | 2019 | CZE | 6,5 | 43,5 | 54,5 | 37,00 | ||||||||||
8 | Polanský Jiří | 1892 | CZE | 6,5 | 41,0 | 52,5 | 36,50 | ||||||||||
9 | Slavík Pavel | 1652 | CZE | 6,0 | 44,0 | 55,5 | 33,75 | ||||||||||
10 | Bláha Marek | 1710 | CZE | 6,0 | 43,5 | 53,5 | 32,50 | ||||||||||
11 | Jelínek Miroslav | 1505 | CZE | 6,0 | 39,0 | 50,0 | 30,50 | ||||||||||
12 | Novotný Tomáš | 1732 | CZE | 6,0 | 39,0 | 47,0 | 28,50 | ||||||||||
13 | Hloucal Antonín | 1773 | CZE | 6,0 | 38,5 | 45,0 | 26,75 | ||||||||||
14 | Zeman Lukáš | 1496 | CZE | 6,0 | 37,5 | 49,5 | 29,00 | ||||||||||
15 | Vyhnálek Jan | 1316 | CZE | 6,0 | 36,5 | 48,5 | 29,00 | ||||||||||
16 | Jurček Pavel | 1323 | CZE | 6,0 | 36,5 | 48,5 | 28,50 | ||||||||||
17 | Kníže Václav | 1852 | CZE | 6,0 | 36,0 | 46,5 | 28,00 | ||||||||||
18 | Jaroš Jan | 1321 | CZE | 6,0 | 35,0 | 46,0 | 26,50 | ||||||||||
19 | Bláha Lukáš | 1384 | CZE | 5,5 | 42,5 | 54,5 | 31,25 | ||||||||||
20 | Zelený Tomáš | 1474 | CZE | 5,5 | 41,5 | 53,0 | 28,50 | ||||||||||
21 | Havelka Martin | 1100 | CZE | 5,5 | 40,5 | 50,0 | 26,50 | ||||||||||
22 | Ecler Matěj | 1308 | CZE | 5,5 | 36,5 | 46,5 | 24,75 | ||||||||||
23 | Kučera David | 1105 | CZE | 5,5 | 35,0 | 44,5 | 23,75 | ||||||||||
24 | Klimeš Martin | 1033 | CZE | 5,5 | 35,0 | 44,0 | 23,25 | ||||||||||
25 | Muzikář Jan | 1433 | CZE | 5,5 | 34,5 | 44,5 | 22,75 | ||||||||||
26 | Domkář Igor | 1000 | CZE | 5,5 | 32,0 | 41,0 | 21,25 | ||||||||||
27 | Berky Daniel | 1039 | CZE | 5,5 | 30,5 | 39,5 | 22,50 | ||||||||||
28 | Blažek Michal | 1230 | CZE | 5,0 | 36,0 | 46,5 | 20,50 | ||||||||||
29 | Veselý Jan | 1075 | CZE | 5,0 | 33,5 | 44,5 | 19,50 | ||||||||||
30 | Novotný Zdeněk | 1000 | CZE | 5,0 | 33,5 | 42,5 | 21,00 | ||||||||||
31 | Muzikář st. Jan | 1250 | CZE | 5,0 | 33,0 | 42,5 | 20,00 | ||||||||||
32 | Vorel Jan | 1029 | CZE | 5,0 | 32,5 | 42,0 | 16,50 | ||||||||||
33 | Balusek Tobiáš | 1000 | CZE | 5,0 | 31,5 | 41,0 | 18,00 | ||||||||||
34 | Lang Šimon | 1078 | CZE | 5,0 | 31,5 | 40,5 | 19,50 | ||||||||||
35 | Edr Michal | 1000 | CZE | 5,0 | 30,0 | 39,0 | 18,00 | ||||||||||
36 | Zemanová Kateřina | 1000 | CZE | 5,0 | 30,0 | 38,5 | 19,00 | ||||||||||
37 | Kukla Josef | 1036 | CZE | 5,0 | 29,0 | 37,0 | 20,00 | ||||||||||
38 | Fencl Vítek | 1096 | CZE | 5,0 | 28,5 | 38,5 | 18,25 | ||||||||||
39 | Joura Karel | 1000 | CZE | 5,0 | 28,5 | 37,0 | 17,50 | ||||||||||
40 | Šmíd Vojtěch | 1005 | CZE | 5,0 | 26,5 | 35,5 | 16,00 | ||||||||||
41 | Kolman Martin | 1000 | CZE | 5,0 | 26,0 | 31,5 | 13,50 | ||||||||||
42 | Zelený Ondřej | 1114 | CZE | 4,5 | 36,0 | 46,0 | 18,75 | ||||||||||
43 | Kučera Michael | 1000 | CZE | 4,5 | 34,0 | 43,5 | 18,50 | ||||||||||
44 | Pejcha Jiří | 1000 | CZE | 4,5 | 32,0 | 41,0 | 18,00 | ||||||||||
45 | Váhala Marek | 1066 | CZE | 4,5 | 32,0 | 41,0 | 15,00 | ||||||||||
46 | Zelená Irena | 1000 | CZE | 4,5 | 31,5 | 41,5 | 18,00 | ||||||||||
47 | Přikryl Miloslav | 1000 | CZE | 4,0 | 36,0 | 46,0 | 20,00 | ||||||||||
48 | Shmidt Alfred | 1000 | CZE | 4,0 | 35,0 | 44,0 | 18,50 | ||||||||||
49 | Volf Vojtěch | 1000 | CZE | 4,0 | 34,0 | 43,0 | 17,75 | ||||||||||
50 | Hadrava Pavel | 1000 | CZE | 4,0 | 34,0 | 42,5 | 15,50 | ||||||||||
51 | Pejcha Ivoš | 1140 | CZE | 4,0 | 31,5 | 41,5 | 15,50 | ||||||||||
52 | Havelka Aleš | 1000 | CZE | 4,0 | 31,5 | 41,5 | 15,00 | ||||||||||
53 | Kučera Tomáš | 1000 | CZE | 4,0 | 30,5 | 39,0 | 12,50 | ||||||||||
54 | Nepraš Daniel | 1000 | CZE | 4,0 | 29,5 | 36,5 | 13,00 | ||||||||||
55 | Kyselová Natálie | 1000 | CZE | 4,0 | 29,0 | 38,0 | 14,00 | ||||||||||
56 | Kaňková Nikola | 1000 | CZE | 4,0 | 29,0 | 37,0 | 13,25 | ||||||||||
57 | Smíd Jiří | 1000 | CZE | 4,0 | 28,5 | 36,5 | 14,75 | ||||||||||
58 | Svoboda Jakub | 1000 | CZE | 4,0 | 27,0 | 34,0 | 12,50 | ||||||||||
59 | Hodulík Ondřej | 1000 | CZE | 4,0 | 26,5 | 37,0 | 11,50 | ||||||||||
60 | Filippou Christian | 1000 | CZE | 4,0 | 26,5 | 36,5 | 12,00 | ||||||||||
61 | Beňus Adam | 1000 | CZE | 4,0 | 26,5 | 33,5 | 11,50 | ||||||||||
62 | Kříž Martin | 1000 | CZE | 4,0 | 26,5 | 33,0 | 11,25 | ||||||||||
63 | Kasalová Nikola | 1000 | CZE | 4,0 | 26,0 | 34,5 | 11,00 | ||||||||||
64 | Guriča Václav | 1000 | CZE | 4,0 | 23,5 | 32,5 | 12,00 | ||||||||||
65 | Blažek Vojtěch | 1000 | CZE | 3,5 | 29,5 | 38,5 | 14,50 | ||||||||||
66 | Zeman Jiří | 1000 | CZE | 3,5 | 29,5 | 38,0 | 11,00 | ||||||||||
67 | Svásta Václav | 1000 | CZE | 3,5 | 27,0 | 35,0 | 11,75 | ||||||||||
68 | Buňata Vít | 1000 | CZE | 3,5 | 26,0 | 34,5 | 9,75 | ||||||||||
69 | Janata Adam | 1000 | CZE | 3,5 | 23,5 | 31,5 | 7,75 | ||||||||||
70 | Rafaj Matyáš | 1000 | CZE | 3,0 | 31,5 | 40,0 | 11,00 | ||||||||||
71 | Langová Hana | 1000 | CZE | 3,0 | 31,5 | 39,5 | 11,00 | ||||||||||
72 | Slanařová Nikol | 1000 | CZE | 3,0 | 30,0 | 35,5 | 8,00 | ||||||||||
73 | Klaus Matyáš | 1000 | CZE | 3,0 | 28,5 | 36,0 | 9,00 | ||||||||||
74 | Senkýř Martin | 1000 | CZE | 3,0 | 28,0 | 36,0 | 9,50 | ||||||||||
75 | Píro Matyáš | 1000 | CZE | 3,0 | 28,0 | 35,5 | 9,00 | ||||||||||
76 | Edr st. Michal | 1000 | CZE | 3,0 | 25,5 | 34,5 | 10,25 | ||||||||||
77 | Přikryl Radek | 1000 | CZE | 3,0 | 25,5 | 32,5 | 8,00 | ||||||||||
78 | Novotný František | 1000 | CZE | 3,0 | 22,5 | 27,5 | 4,00 | ||||||||||
79 | Horák Lukáš | 1000 | CZE | 3,0 | 21,0 | 29,5 | 8,50 | ||||||||||
80 | Hadrava Šimon | 1000 | CZE | 3,0 | 19,5 | 25,5 | 3,50 | ||||||||||
81 | Vondra Filip | 1000 | CZE | 2,5 | 25,0 | 31,0 | 4,75 | ||||||||||
82 | Přikryl st Radek | 1000 | CZE | 2,5 | 25,0 | 31,0 | 4,50 | ||||||||||
83 | Boček Jan | 1000 | CZE | 2,5 | 24,5 | 29,5 | 4,75 | ||||||||||
84 | Chládek Lukáš | 1000 | CZE | 2,5 | 23,5 | 28,5 | 4,75 | ||||||||||
85 | Píro Marek | 1000 | CZE | 2,0 | 26,5 | 32,0 | 3,50 | ||||||||||
86 | Hovorka Jan | 1000 | CZE | 2,0 | 23,0 | 30,5 | 3,00 | ||||||||||
87 | Horák David | 1000 | CZE | 1,0 | 21,0 | 27,0 | 0,00 | ||||||||||
88 | Havelková Kamila | 1000 | CZE | 0,0 | 20,5 | 27,5 | 0,00 |
Poznámka:
Pomocné hodnocení1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Pomocné hodnocení2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Pomocné hodnocení3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable