V 8. kole RSZ přivítalo naše „D“ mladý, tým soupeře, výhradně tvořený žáky. Mladíci vzdorovali, zejména ukázali solidní zvládnuté zahájení, ve střední hře se projevila větší hráčská zkušenost našich hráčů. Jedinou remizou skončila partie na 4. šachovnici a to poměrně brzy u Vítka Fencla. Příjemně překvapila svým prvním startem za družstvo dospělých Anička Satrapová, velmi dobře zvládla zahájení, stupňovala výhodu a po nepřesnostech soupeře a zisku materiálu jej donutila v beznadějné pozice se vzdát.
Výsledky 8. kola 18.2.2018
Domácí | 8.kolo | Hosté | ||
---|---|---|---|---|
ŠK Světlá nad Sázavou C | 1 | – | 4 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod C |
ŠK Světlá nad Sázavou D | 3 | – | 2 | TJ Jiskra Humpolec C |
TJ Jiskra Havlíčkův Brod D | 4 ½ | – | ½ | Gambit Jihlava E |
ŠK Světlá nad Sázavou C | TJ Jiskra Havlíčkův Brod C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dřínovský Michal Z | 1514 | 0 | – | 1 | 1438 | Štůla Petr Z |
Muzikář Jan Z | 1245 | 0 | – | 1 | 1295 | Havelka Vladislav Z |
Muzikář Jan Z | 1127 | 0 | – | 1 | 1316 | Hyrš Martin K Z |
Galovič Ondřej | 1071 | 1 | – | 0 | 1248 | Krečmerová Jaroslava |
Galovič Adam | 0 | 0 | – | 1 | 1093 | Žáček Michal |
1 | – | 4 |
TJ Jiskra Havlíčkův Brod D | Gambit Jihlava E | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dlasek Ján C H Z | 1629 | 1 | – | 0 | 1327 | Kučera David V Z |
Havel Jiří K Z | 1377 | 1 | – | 0 | 1102 | Zedníček Filip Z |
Domkář Igor Z | 1268 | 1 | – | 0 | 0 | Kovařík Vít |
Fencl Vítek Z | 1105 | ½ | – | ½ | 0 | Vondra Filip |
Satrapová Anna | 1089 | 1 | – | 0 | 0 | Rybáček Martin |
4 ½ | – | ½ |
Pořadí po 8. kole
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod D | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 25.5 | 24 | |
2 | ŠK Světlá nad Sázavou D | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 26.0 | 24 | |
3 | TJ Jiskra Humpolec C | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 22.0 | 22 | |
4 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod C | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 24.0 | 23 | |
5 | Gambit Jihlava E | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 16.0 | 13 | |
6 | ŠK Světlá nad Sázavou C | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6.5 | 5 | |