Šachový turnaj pro děti šachových kroužků ZŠ při ŠK TJ Jiskra Havlíčkův Brod a pozvaných ZŠ z Oudoleně a Lipnice n/Sáz, se uskutečnil ve čtvrtek 14. června 2018 v KLUBU OKO Havlíčkův Brod. Pořadatelé – vedoucí kroužků ze ŠK Jiskra. Hrály se dva turnaje M-mladší žáci do 10 let, S – starší žáci do 14 let. Sedm kol, tempem 2 x 15 minut na partii. V turnaji mladších žáků, byl výsledek velmi vyrovnanný, o pořadí na prvních místech rozhodlo až pomocné hodnocení, neboť čtyři měli shodný počet 5,5 bodu. Vítězem se stala Alžběta Zvolánková 2. Marek Doležel 3. Vojtěch Zvolánek ( všichni ze ZŠ Oudoleň) 4. místo Tomáš Koumar ze ZŠ Wolkerova Havl.Brod.
V turnaji starších žáků zvítězil Michal Žáček ze ZŠ V Sadech Havlíčkův Brod se 6,0 body 2. Tomáš Němec 5,5 bodu – ZŠ Wolkerova Havl.Brod 3. Matěj Pavliš 5,0 bodu – ZŠ Konečná Havl.Brod
První tři vítězové turnajů obdrželi poháry.
Vyhodnoceny byly kategorie podle věku dětí – celkem osm a zde jsou výsledky:
H – 8 : 1. Tobiáš Novák – ZŠ Slunečnice Okrouhlice 2. Filip Choutka 3. Kryštof Molák ( oba ZŠ Štáflova Havl.Brod)
D – 8 : 1. Hana Bártová – ZŠ V Sadech HB 2. Natálie Mrklasová – ZŠ Wolkerova HB
H – 10 : 1. Marek Doležel 2. Vojtěch Zvolánek ( oba ZŠ Oudoleň) 3. Tomáš Koumar – ZŠ Wolkerova HB
D – 10 : 1. Alžběta Zvolánková – ZŠ Oudoleň 2. Adéla Vrzáková – ZŠ Lučice 3. Štěpánka Prášková – ZŠ V Sadech HB
H – 12 : 1. Michal Žáček – ZŠ V Sadech 2. Matěj Pavliš – ZŠ Konečná HB 3. Patrik Pfeffer – ZŠ V Sadech HB
D – 12 : 1. Tereza Vodičková – ZŠ Štáflova HB 2. Magdaléna Muzikářová – ZŠ Lipnice n/S
H – 14 : 1. Tomáš Němec – ZŠ Wolkerova HB 2. Vojtěch Prášek 3. Adam Lang ( oba ZŠ Lipnice n/Sáz.)
D – 14 : 1. Anna Satrapová – ZŠ Wolkerova HB
Všichni obdrželi medaile diplomy a věcnou cenu, věcnou cenu a sladkosti obdrželi všichni účastníci turnaje.
Cenu za bojovnost – největší počet výher v turnajích – knihu věnovanou panem starostou Janem Teclem, obdrželi: Michal Žáček a Alžběta Zvolánková.
Nejmladší účastnice turnaje Natálka Mrklasová – ze ZŠ Wolkerova HB, obdržela medaili, věcnou cenu.
Závěrečného vyhodnocení turnaje se zúčastnil pan starosta Jan Tecl, který spolu s tajemníkem Pavlem Mazánkem TJ Jiskra předal vítězům medaile, diplomy.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci a zabezpečení turnaje, všem kteří zabezpečili účast a přesun dětí ze ZŠ do KLUBU OKO a pánům Sedlákovi a Balounovi z KLUBU OKO, za umožnění uskutečnit turnaj v místním sálu.
| Konečné pořadí | |||||||||
| věková skupina D10 | |||||||||
| Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub | Typ | Sk. | Body | BH. | |
| 1 | 29 | ZVOLÁNKOVÁ Alžběta | F | 1000 | Zš Oudoleň | D10 | m | 5½ | 31½ |
| 7 | 9 | VRZÁKOVÁ Adéla | F | 1015 | Zš Lučice | D10 | m | 4½ | 30 |
| 11 | 5 | PRÁŠKOVÁ Štěpánka | F | 1100 | Zš Sady | D10 | m | 4 | 26½ |
| 14 | 30 | ZVOLÁNKOVÁ Hana | F | 1000 | Zš Oudoleň | D10 | m | 4 | 23 |
| 19 | 19 | KOŠETICKÁ Adéla | F | 1000 | ZŠ Štáflova | D10 | m | 3 | 24 |
| 23 | 18 | KARLÍKOVÁ Kristýna | F | 1000 | ZŠ Sady | D10 | m | 3 | 18½ |
| 24 | 12 | BREJCHOVÁ Štěpánka | F | 1000 | ZŠ Sady | D10 | m | 2½ | 24½ |
| věková skupina D8 | |||||||||
| Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub | Typ | Sk. | Body | BH. | |
| 17 | 13 | BÁRTOVÁ Hana | F | 1000 | ZŠ Sady | D8 | m | 3 | 27½ |
| 28 | 22 | MRKLASOVÁ Natálie | F | 1000 | Zš Wolkerova | D8 | m | 1½ | 15 |
| věková skupina H10 | |||||||||
| Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub | Typ | Sk. | Body | BH. | |
| 2 | 14 | DOLEŽEL Marek | 1000 | Zš Oudoleň | H10 | m | 5½ | 28 | |
| 3 | 28 | ZVOLÁNEK Vojtěch | 1000 | Zš Oudoleň | H10 | m | 5½ | 28 | |
| 4 | 2 | KOUMAR Tomáš | 1166 | Zš Wolkerova | H10 | m | 5½ | 28 | |
| 5 | 1 | FENCL Vítek | 1299 | Zš Slunečnice Okrouhlice | H10 | m | 5 | 34 | |
| 6 | 16 | HOLAS Štěpán | 1000 | Zš Oudoleň | H10 | m | 5 | 29½ | |
| 8 | 15 | FRUHBAUER Matyáš | 1000 | Zš Oudoleň | H10 | m | 4½ | 26½ | |
| 10 | 7 | HLAVÁČ Tomáš | 1052 | Zš Lučice | H10 | m | 4 | 30½ | |
| 12 | 23 | NEČAS Filip | 1000 | ZŠ Sady | H10 | m | 4 | 24 | |
| 13 | 25 | SATRAPA Janek | 1000 | Zš Wolkerova | H10 | m | 4 | 24 | |
| 15 | 26 | VOMELA Jan | 1000 | Zš Polná | H10 | m | 4 | 21½ | |
| 16 | 6 | PRŮŠA Sebastián | 1096 | Zš Sady | H10 | m | 3½ | 25½ | |
| 18 | 17 | JARMAR Filip | 1000 | Zš Wolkerova | H10 | m | 3 | 25 | |
| 20 | 11 | BLAŽEK Matěj | 1000 | ZŠ Sady | H10 | m | 3 | 23 | |
| 21 | 27 | VÍŠEK Filip | 1000 | Zš Sady | H10 | m | 3 | 22 | |
| 22 | 10 | AUSFICÍR Martin | 1000 | Zš Sady | H10 | m | 3 | 19½ | |
| věková skupina H8 | |||||||||
| Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub | Typ | Sk. | Body | BH. | |
| 9 | 8 | NOVÁK Tobiáš | 1016 | Zš Slunečnice Okrouhlice | H8 | m | 4 | 32 | |
| 25 | 3 | CHOUTKA Filip | 1112 | ZŠ Štáflova | H8 | m | 2½ | 17 | |
| 26 | 21 | MOLÁK Kryštof | 1000 | ZŠ Štáflova | H8 | m | 1½ | 21 | |
| 27 | 24 | NIGOŠ Vilém | 1000 | Zš Sady | H8 | m | 1½ | 18 | |
| 29 | 4 | BÍNA Jonáš | 1100 | ZŠ Štáflova | H8 | m | 1 | 20 | |
| 30 | 20 | MALINA Patrik | 1000 | ZŠ Sady | H8 | m | 1 | 17½ | |
| věková skupina D12 | |||||||||
| Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub | Typ | Sk. | Body | BH. | |
| 13 | 8 | VODIČKOVÁ Tereza | F | 1042 | ZŠ Štáflova | D12 | s | 3 | 21½ |
| 15 | 3 | MUZIKÁŘOVÁ Magdaléna | F | 1100 | Zš Lipnice | D12 | s | 3 | 19½ |
| věková skupina D14 | |||||||||
| Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub | Typ | Sk. | Body | BH. | |
| 9 | 5 | SATRAPOVÁ Anna | F | 1100 | Zš Wolkerova | D14 | s | 4 | 20 |
| věková skupina H12 | |||||||||
| Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub | Typ | Sk. | Body | BH. | |
| 1 | 2 | ŽÁČEK Michal | 1132 | Zš Sady | H12 | s | 6 | 27 | |
| 3 | 9 | PAVLIŠ Matěj | 1029 | ZŠ Konečná | H12 | s | 5 | 25 | |
| 4 | 7 | PFEFFER Patrik | 1080 | Zš Sady | H12 | s | 4½ | 31 | |
| 5 | 6 | KOCMAN Patrik | 1095 | Zš Sady | H12 | s | 4 | 28 | |
| 7 | 10 | DOLEJŠ Ivan | 1000 | Zš Lipnice | H12 | s | 4 | 26 | |
| 8 | 15 | PLACHÝ Jakub | 1000 | Zš Wolkerova | H12 | s | 4 | 25½ | |
| 11 | 11 | HAVEL Štěpán | 1000 | Zš Štáflova | H12 | s | 3 | 24½ | |
| 14 | 12 | KUBÁT Jakub | 1000 | ZŠ Štáflova | H12 | s | 3 | 21 | |
| 16 | 14 | NOVÁK Jakub | 1000 | Zš Lipnice | H12 | s | 2 | 20 | |
| 17 | 16 | ZAJÍČEK Adam | 1000 | Zš Lipnice | H12 | s | 2 | 19½ | |
| věková skupina H14 | |||||||||
| Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub | Typ | Sk. | Body | BH. | |
| 2 | 1 | NĚMEC Tomáš | 1272 | Zš Wolkerova | H14 | s | 5½ | 30½ | |
| 6 | 4 | PRÁŠEK Vojtěch | 1100 | Zš Lipnice | H14 | s | 4 | 26½ | |
| 10 | 13 | LANG Adam | 1000 | Zš Lipnice | H14 | s | 3 | 25 | |
| 12 | 17 | ZAJÍČEK Lukáš | 1000 | Zš Lipnice | H14 | s | 3 | 23 | |
