Krajský přebor družstev ročník 2019/20, byl ukončen, třetí místo našeho „A“ odpovídá současným možnostem. Při lepší účasti některých hráčů základní sestavy a většího štěstí, zejména s vítězem KP Gambitem Jihlava, byla šance na lepší umístění. Pochvalu zaslouží Roman Vincze, Ivo Provazník, kteří odehráli všech devět utkání, oporami byli oba KM, Filip Vala a se 100% ziskem 6 bodů Vítek Veselý. V kritických situacích se sestavou, byla dána příležitost našim nadějným žákům, Patriku Kocmanovi a Matěji Pavlišovi a chlapci nezklamali. Určitě jsou příslibem pro další sezony a zařazení do „A“.
Konečná tabulka – pořadí KP Vysočiny 2019/20
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gambit Jihlava A | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 49.5 | 39 | |
| 2 | Náměšť nad Oslavou A | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 49.5 | 43 | |
| 3 | ŠK TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 42.0 | 28 | |
| 4 | Pivovar Dalešice | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 40.5 | 28 | |
| 5 | ŠK TJ Jiskra Humpolec A | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 35.5 | 19 | |
| 6 | ŠK Světlá nad Sázavou A | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 38.0 | 25 | |
| 7 | Spartak Velké Meziříčí A | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 32.0 | 24 | |
| 8 | TJ Žďár nad Sázavou B | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 29.0 | 17 | |
| 9 | Spartak Pelhřimov A | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 24.5 | 7 | |
| 10 | Gambit Jihlava B | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 19.5 | 11 | |
| Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Body | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vincze Roman | Z ZK | 2114 | 2121 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4½ | 50% |
| 2. | Vala Filip | H Z | 2180 | 2183 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 5 | 63% | |
| 3. | Veselý Vítek | Z | 2087 | 2115 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100% | |||
| 4. | Ježek Zdeněk | Z | 1880 | 1908 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 3½ | 50% | ||
| 5. | Provazník Ivo | Z | 1858 | 1871 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 5 | 56% |
| 6. | Linhart Jaroslav | Z | 1765 | 1759 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 3½ | 50% | ||
| 7. | Jána Martin | Z | 1878 | 1853 | 1 | ½ | ½ | 2 | 67% | ||||||
| 8. | Jelínek Václav | H Z | 1955 | 1956 | 1 | 1 | 2 | 100% | |||||||
| 9. | Dlasek Ján | C | 0 | 1639 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 17% | |||
| 10. | Podrázská Zuzana | 1751 | 1756 | ½ | 1 | ½ | 2 | 67% | |||||||
| 11. | Mašek Jan | H | 1845 | 1851 | 1 | 0 | 1 | 50% | |||||||
| 12. | Holata Miroslav | 1708 | 1725 | 1 | ½ | ½ | 2 | 67% | |||||||
| 13. | Reichel Tomáš | H | 1940 | 1891 | 0 | ||||||||||
| 14. | Mottl Jan | 1592 | 1584 | ½ | ½ | 50% | |||||||||
| 15. | Novotný Leoš | 1845 | 1853 | 0 | |||||||||||
| 16. | Brož David | 1633 | 0 | 0 | |||||||||||
| 17. | Paulík Václav | K | 1809 | 1831 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 50% | ||||||
| 18. | Nimmertondl Petr | 1543 | 1500 | ½ | ½ | 50% | |||||||||
| 19. | Kocman Patrik | 1245 | 0 | 1 | 1 | 100% | |||||||||
| 20. | Pavliš Matěj | 1263 | 0 | 1 | 1 | 100% | |||||||||
| 5½ | 4½ | 5½ | 5½ | 2½ | 7 | 5½ | 3½ | 2½ | 42 | 58% | |||||
