Ve včerejším pátečním dvanáctým turnajem, pokračoval seriál O pohár ŠK TJ Jiskra. První místo vybojoval Jakub Netušil ze ŠK Ústí n/Orlicí, odchovanec našeho ŠK, který v turnaji ztratil pouhý půlbod ze sedmi partií. Druhý Vítek Veselý z pořádající Jiskry HB,vedoucí hráč celkového pořadí KM Roman Vincze, se tentokráte musel spokojit se třetím místem.Tradičně mezi první pětici se probojoval dvanáctiletý Rudolf Jun, který byl pvní mezi žáky. Stoupající výkonnost potvrdil Vladislav Havelka, který současně získal prvenství mezi hráči s ELO do 1600 a po delší odmlce se zúčastnila i naše nejlepší hráčka Zuzanka Podrázská, která zle „zatápěla“ favoritům. Výborně si vedl teprve další z rodiny Junů, osmiletý Robert. Všichni účastníci obdrželi drobné věcné ceny, věnované ŠK TJ Jiskra. Seriál se blíží k závěru a celkovému vyhodnocení. Třináctý turnaj se uskuteční v pátek 14. dubna, tradičně od 16,30 hodin. Přihlášky na místě od 16,00 hodin, do zahájení.
Konečné pořadí | 12.turnaj | |||||||
31.března 2017 | Tempo 2 x 15 minut | |||||||
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Typ | Body | |
1 | 5 | NETUŠIL Jakub | 1863 | CZE | ŠK Ústí nad Orlicí, z.s. | 6½ | ||
2 | 2 | VESELÝ Vítek | 1999 | CZE | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 6 | ||
3 | 1 | VINCZE Roman | 2099 | CZE | ŠK Gordic Jihlava | 5 | ||
4 | 4 | JUN Rudolf | 1886 | CZE | TJ CHS Chotěboř | U12 | 4½ | |
5 | 12 | HAVELKA Vladislav | 1326 | CZE | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | S50 | 4 | |
6 | 6 | PODRÁZSKÁ Zuzana | 1698 | CZE | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 3½ | ||
7 | 3 | BRODINA Karel | 1910 | CZE | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | S65 | 3½ | |
8 | 8 | ŠTŮLA Petr | 1667 | CZE | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | U20 | 3½ | |
9 | 13 | JUN Robert | 1245 | CZE | TJ CHS Chotěboř | U08 | 3½ | |
10 | 7 | TRČKA Bohdan | 1675 | CZE | ŠK Praha-Smíchov | S50 | 3 | |
11 | 9 | HRANČÍK Martin | 1546 | CZE | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 3 | ||
12 | 16 | Dlasek Ján | 0 | SVK | hostující v TJ Jiskra H.Brod | 3 | ||
13 | 10 | NIMMERTONDL Petr | 1419 | CZE | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 2 | ||
14 | 15 | NĚMEC Tomáš | 1094 | CZE | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | U12 | 2 | |
15 | 14 | Nevoral Vlasta | 1200 | CZE | Pivo Žižkov | 1½ | ||
16 | 11 | HAVEL Jiří | 1378 | CZE | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 1½ |
Co šlo zkazit, to jsem zkazil. Zklamání ze třetího místa bylo značné. Ale doma nad papírem a tužkou se mi do výpočtů třetí místo hodilo. Teď mám tři mečboly (stačí mi vyhrát jeden turnaj ze tří a na zbývajících dvou turnajích vůbec nemusím být).