Šestým turnajem pokračoval seriál „O pohár předsedy TJ Jiskra Havlíčkův Brod“ v rapid šachu.
Hrálo se tempem 15 minut na partii pro oba hráče, sedm kol.
Vítězem mezi 21 účastníky se stal kandidát mistra Roman Vincze z Gordic Jihlava, se stoprocentním bodovým ziskem.
Výborně si vedli nejmladší účastníci turnaje, na druhém místě desetiletý Rudolf Jun z Chotěboře a třetí patrnáctiletý Jakub Satrapa z Jiskry Havlíčkův Brod, kteří shodně vybojovali 4,5 bodu a současně se stali nejlepšími v kategorii žáků. V kategorii seniorů vybojoval první místo Karel Brodina z Jiskry Havlíčkův Brod, nejlepším amatérem, hráčem s ELO do 1500 David Boháč z TJ Krásná Lípa.
Všichni účastníci turnaje obdrželi drobné věcné odměny. Do seriálu se již zapojilo 48 zájemců, do konce zbývá odehrát ještě devět turnajů a zájemci se mohou kdykoliv zapojit, stačí přijít a přihlásit se v den konání turnaje do klubovny šachu ve sportovní hale Jiskra Havlíčkův Brod do 16,30 hodin.
Kdo přijde, ten hraje! Sedmý turnaj je na pořadu v pátek 22. ledna 2016 od 16,30 hodin.
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BH. |
1 | 1 | VINCZE Roman | 2173 | CZE | Šk Gordic Jihlava | 7 | 26 |
2 | 6 | JUN Rudolf | 1801 | CZE | Tj Chs Chotěboř | 4½ | 28½ |
3 | 19 | SATRAPA Jakub | 1297 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 4½ | 26 |
4 | 8 | TRČKA Bohdan | 1670 | CZE | Šk Praha-Smíchov | 4½ | 26 |
5 | 2 | BRODINA Karel | 1921 | CZE | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 4½ | 22 |
6 | 9 | BROŽ David | 1609 | CZE | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 4 | 29 |
7 | 5 | HOLATA Miroslav | 1816 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 4 | 26½ |
8 | 3 | PAULÍK Václav | 1846 | CZE | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 4 | 26 |
9 | 4 | PROVAZNÍK Ivo | 1843 | CZE | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 4 | 25½ |
10 | 7 | VONDRA Aleš | 1733 | CZE | Gambit Jihlava | 4 | 23 |
11 | 13 | BOHÁČ David | 1409 | CZE | TJ Krásná Lípa | 3½ | 28½ |
12 | 14 | NIMMERTONDL Petr | 1406 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 3½ | 25 |
13 | 12 | HORÁK Jaroslav | 1499 | CZE | Gambit Jihlava | 3½ | 20 |
14 | 17 | HAVEL Jiří | 1313 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 3 | 28 |
15 | 10 | HRANČÍK Martin | 1532 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 3 | 24½ |
16 | 11 | PIBIL Tomáš | 1517 | CZE | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 2½ | 26 |
17 | 15 | MOTTL Jan | 1364 | CZE | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 2½ | 24½ |
18 | 16 | HYRŠ Martin | 1349 | CZE | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 2½ | 19½ |
19 | 18 | BERÁNEK David | 1300 | CZE | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 2 | 22½ |
20 | 21 | Lihosit Miroslav | 1000 | sk | 1 | 20½ | |
21 | 20 | ŠVEC Josef | 1265 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 0 | 15½ |
Počínaje dnešním turnajem došlo k úpravě propozic
- první nemožný tah neprohrává partii
- opravy sobotních dat na páteční