Rapid mládeže 24.1.24 | |||||||||
Konečné pořadí | |||||||||
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BH. | BH. | S-B |
1 | 1 | GANTULGA Amur | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 4½ | 10½ | 7 | 8,75 |
2 | 6 | ZDRAŽIL František | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 3½ | 11½ | 7 | 6,25 |
3 | 4 | KUČERA Tomáš | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 3 | 12 | 7½ | 4,50 |
4 | 2 | JIRÁK Vojtěch | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 3 | 12 | 7½ | 4,00 |
5 | 3 | KLEMENT Štěpán | 1000 | CZE | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 1 | 14 | 9½ | 0,00 |
6 | 5 | SOMMER Kryštof | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 0 | 15 | 9½ | 0,00 |
Category Archives: Mládež – jednotlivci
ŠACHOVÁ LIGA MLÁDEŽE – 7.turnaj
Rapid mládeže 10.1.24 | |||||||||
Konečné pořadí | |||||||||
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BH. | BH. | S-B |
1 | 2 | GANTULGA Amur | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 4 | 14½ | 8½ | 11,50 |
2 | 1 | HLAVÁČ Tomáš | 1083 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 4 | 11½ | 7 | 7,50 |
3 | 5 | KLEMENT Viktor | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 3 | 15½ | 9½ | 8,50 |
4 | 8 | ZDRAŽIL František | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 3 | 12½ | 8 | 4,50 |
5 | 3 | JIRÁK Vojtěch | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 2½ | 10½ | 6 | 3,25 |
6 | 6 | KUČERA Tomáš | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 2 | 11 | 6½ | 1,50 |
7 | 4 | KLEMENT Štěpán | 1000 | CZE | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 1 | 12 | 7½ | 0,50 |
8 | 7 | SOMMER Kryštof | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | ½ | 12½ | 7½ | 1,25 |
Šachová liga mládeže – 6.turnaj
Rapid mládeže 13.12.23 | |||||||||
Konečné pořadí | |||||||||
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BH. | BH. | S-B |
1 | 1 | HLAVÁČ Tomáš | 1083 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 4 | 13 | 7½ | 9,50 |
2 | 2 | GANTULGA Amur | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 4 | 13 | 7½ | 9,00 |
3 | 3 | JIRÁK Vojtěch | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 4 | 12½ | 8 | 9,50 |
4 | 5 | KUČERA Tomáš | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 3 | 12 | 7½ | 4,50 |
5 | 7 | ZDRAŽIL František | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 2 | 14 | 9½ | 2,00 |
6 | 4 | KLEMENT Viktor | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 2 | 12 | 7½ | 2,00 |
7 | 6 | SOMMER Kryštof | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 1 | 10½ | 5½ | 0,50 |
Šachová liga mládeže – 5.turnaj
Rapid mládeže 29.11.23 | |||||||||
Konečné pořadí | |||||||||
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BH. | BH. | S-B |
1 | 1 | HLAVÁČ Tomáš | 1083 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 4 | 14 | 9 | 10,00 |
2 | 3 | JIRÁK Vojtěch | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 4 | 13 | 9 | 9,00 |
3 | 2 | GANTULGA Amur | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 4 | 13 | 8 | 9,00 |
4 | 4 | KLEMENT Štěpán | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 3 | 11 | 7 | 3,00 |
5 | 5 | KLEMENT Viktor | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 2 | 14 | 10 | 2,00 |
6 | 8 | ZDRAŽIL František | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 2 | 10 | 6 | 1,00 |
7 | 6 | KUČERA Tomáš | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 1 | 13 | 9 | 0,00 |
8 | 7 | SOMMER Kryštof | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 0 | 12 | 7 | 0,00 |
Pořadí po 5. odehraných turnajích:
p.č. | příjmení | jméno | kategorie | ELO rapid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
4.10.23 | 18.10.23 | 1.11.23 | 15.11.23 | 29.11.23 | ||||||||||
pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | |||||
1 | Jirák | Vojtěch | s | 1000 | 2 | 9 | 3 | 8 | 3 | 8 | 4 | 7 | 2 | 9 |
2 | Hlaváč | Tomáš | s | 1083 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | |
3 | Gantulga | Amur | s | 1000 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 8 | 2 | 9 | 3 | 8 |
4 | Klement | Viktor | m | 1000 | 7 | 4 | 6 | 5 | 2 | 9 | 3 | 8 | 5 | 6 |
5 | Kučera | Tomáš | m | 1000 | 4 | 7 | 8 | 3 | 5 | 6 | 1 | 10 | 7 | 4 |
6 | Zdražil | František | m | 1000 | 5 | 6 | 2 | 9 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 |
7 | Klement | Štěpán | m | 1000 | 9 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 |
8 | Peca | Tobiáš | s | 1000 | 3 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Sommer | Kryštof | m | 1000 | 8 | 3 | 9 | 2 | 8 | 3 | 0 | 8 | 3 |
Šachová liga mládeže – 4.turnaj
Šachová liga mládeže Jiskry Havlíčkův Brod 2.ročník 4.turnaj 15.11.2023 | |||||||||
Konečné pořadí | |||||||||
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BH. | BH. | S-B |
1 | 5 | KUČERA Tomáš | 1000 | CZE | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 5 | 10 | 6 | 10,00 |
2 | 1 | GANTULGA Amur | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 4 | 11 | 6 | 6,00 |
3 | 4 | KLEMENT Viktor | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 3 | 12 | 7 | 3,00 |
4 | 2 | JIRÁK Vojtěch | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 2 | 13 | 8 | 1,00 |
5 | 6 | ZDRAŽIL František | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 1 | 14 | 9 | 0,00 |
6 | 3 | KLEMENT Štěpán | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 0 | 15 | 9 | 0,00 |