| příjmení | jméno | kategorie | ELO rapid | 11 | 12 | 13 | 14 | Odehráno turnajů | Celkem bodů 10 nejlepších | Pořadí | ||||
| 6.3.24 | 20.3.24 | 3.4.24 | 17.4.24 | |||||||||||
| pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | |||||||
| Gantulga | Amur | s | 1000 | 2 | 9 | 3 | 8 | 2 | 9 | 3 | 8 | 14 | 92 | 1 |
| Jirák | Vojtěch | s | 1000 | 2 | 9 | 1 | 10 | 3 | 8 | 1 | 10 | 14 | 88 | 2 |
| Hlaváč | Tomáš | s | 1083 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 9 | 9 | 88 | 2 | |
| Zdražil | František | m | 1000 | 1 | 10 | 4 | 7 | 0 | 5 | 6 | 13 | 74 | 4 | |
| Kučera | Tomáš | m | 1000 | 2 | 9 | 5 | 6 | 0 | 9 | 2 | 13 | 71 | 5 | |
| Klement | Viktor | m | 1000 | 0 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 12 | 68 | 6 | |
| Klement | Štěpán | m | 1000 | 5 | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 13 | 58 | 7 |
| Sommer | Kryštof | m | 1000 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 3 | 13 | 40 | 8 |
| Peca | Tobiáš | s | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 9 | ||||
| Delgersaikhan | Ariuntugs | m | 1000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 7 | 10 | |||
| Sukup | Vítek | m | 1000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||
| Počet hráčů v turnaji | 6 | 8 | 6 | 10 | ||||||||||
Category Archives: Mládež – jednotlivci
Velikonoční šachový turnaj mládeže 2024
Turnaj pro mládež „Velikonoční“ a zároveň připomenutí 110.výročí organizovaného šachu v Havlíčkově Brodě (tehdejším Německém Brodě), se uskutečnil ve středu 27.března 2024 v klubovně SH TJ Jiskra.
Záštitu nad turnajem převzal a osobně se zúčastnili zahájení senátor PČR Jan Tecl, za TJ Jiskra předseda Miroslav Sommer.
Turnaje se zúčastnilo 22 žáků a žákyň ze ZŠ Havl.Brodu a okolí.
Partneři turnaje, kteří ho podpořily : Město Havlíčkův Brod, AMYLON a.s. CATUS spol.s r.o. ČUS OSS Havlíčkův Brod, COOP HB, za což pořadatelé děkují, všechny děti obdržely cenu.
Vyhodnoceny byly 2 kategorie :
Mladší 1. – 5.řída
Zvítězil : Petr VESELÝ , 2. Ariuntugs Delgersaikhan 3. Vojtěch Zvolánek
Starší 6. – 9.tř. a Gym.
Zvítězila Hana BÁRTOVÁ 2. Tomáš Koumar 3.Tomáš Hlaváč
V kategoriích obdrželi vítězové poháry, a za umístění na 1.-3.místě medaile, diplomy.
Byli vyhodnoceni nejmladší účastníci turnaje, Sára Dudková a Štěpán Klement.
Poděkování patří organizátorům turnaje, Karlu Brodinovi, Tomáši Klementovi, Jiřímu Havlovi, Markovi Pavlišovi.
Podrobné výsledky naleznete na : https://chess-results.com/tnr915582.aspx?lan=5&art=1&turdet=YES
Šachová liga mládeže – celkové pořadí po 12. odehraných turnajích
| Šachová liga mládeže Jiskry Havlíčkův Brod v rapid šachu 2.ročník 2023-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| p.č. | příjmení | jméno | kategorie | ELO rapid | 9 | 10 | 11 | 12 | Odehráno turnajů | Celkem bodů 10 nejlepších | Pořadí | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.2.24 | 21.2.24 | 6.3.24 | 20.3.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Gantulga | Amur | s | 1000 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 9 | 3 | 8 | 12 | 91 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jirák | Vojtěch | s | 1000 | 2 | 9 | 3 | 8 | 2 | 9 | 1 | 10 | 12 | 85 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Zdražil | František | m | 1000 | 3 | 8 | 6 | 5 | 1 | 10 | 4 | 7 | 12 | 73 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Kučera | Tomáš | m | 1000 | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 | 9 | 5 | 6 | 12 | 71 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Hlaváč | Tomáš | s | 1083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 69 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Klement | Viktor | m | 1000 | 6 | 5 | 2 | 9 | 0 | 5 | 6 | 10 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Klement | Štěpán | m | 1000 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 3 | 11 | 54 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Sommer | Kryštof | m | 1000 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 11 | 38 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Peca | Tobiáš | s | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet hráčů v turnaji | 7 | 7 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
šachová liga mládeže – 8.turnaj
| Rapid mládeže 24.1.24 | |||||||||
| Konečné pořadí | |||||||||
| Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BH. | BH. | S-B |
| 1 | 1 | GANTULGA Amur | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 4½ | 10½ | 7 | 8,75 |
| 2 | 6 | ZDRAŽIL František | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 3½ | 11½ | 7 | 6,25 |
| 3 | 4 | KUČERA Tomáš | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 3 | 12 | 7½ | 4,50 |
| 4 | 2 | JIRÁK Vojtěch | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 3 | 12 | 7½ | 4,00 |
| 5 | 3 | KLEMENT Štěpán | 1000 | CZE | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 1 | 14 | 9½ | 0,00 |
| 6 | 5 | SOMMER Kryštof | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 0 | 15 | 9½ | 0,00 |
ŠACHOVÁ LIGA MLÁDEŽE – 7.turnaj
| Rapid mládeže 10.1.24 | |||||||||
| Konečné pořadí | |||||||||
| Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BH. | BH. | S-B |
| 1 | 2 | GANTULGA Amur | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 4 | 14½ | 8½ | 11,50 |
| 2 | 1 | HLAVÁČ Tomáš | 1083 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 4 | 11½ | 7 | 7,50 |
| 3 | 5 | KLEMENT Viktor | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 3 | 15½ | 9½ | 8,50 |
| 4 | 8 | ZDRAŽIL František | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 3 | 12½ | 8 | 4,50 |
| 5 | 3 | JIRÁK Vojtěch | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 2½ | 10½ | 6 | 3,25 |
| 6 | 6 | KUČERA Tomáš | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 2 | 11 | 6½ | 1,50 |
| 7 | 4 | KLEMENT Štěpán | 1000 | CZE | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 1 | 12 | 7½ | 0,50 |
| 8 | 7 | SOMMER Kryštof | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | ½ | 12½ | 7½ | 1,25 |
