| Rapid mládeže 10.1.24 | |||||||||
| Konečné pořadí | |||||||||
| Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BH. | BH. | S-B |
| 1 | 2 | GANTULGA Amur | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 4 | 14½ | 8½ | 11,50 |
| 2 | 1 | HLAVÁČ Tomáš | 1083 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 4 | 11½ | 7 | 7,50 |
| 3 | 5 | KLEMENT Viktor | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 3 | 15½ | 9½ | 8,50 |
| 4 | 8 | ZDRAŽIL František | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 3 | 12½ | 8 | 4,50 |
| 5 | 3 | JIRÁK Vojtěch | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 2½ | 10½ | 6 | 3,25 |
| 6 | 6 | KUČERA Tomáš | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 2 | 11 | 6½ | 1,50 |
| 7 | 4 | KLEMENT Štěpán | 1000 | CZE | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 1 | 12 | 7½ | 0,50 |
| 8 | 7 | SOMMER Kryštof | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | ½ | 12½ | 7½ | 1,25 |
