| kategorie H8 | |||
| jméno | oddíl | ELO | |
| 1 | Milichovsky Michal | ŠK Active –SVČ Žďár n.S. | 1000 |
| 2 | Pelán Stanislav | Tj+DDM Náměšť n.O. | 1000 |
| 3 | Vondra Filip | Gambit Jihlava | 1000 |
| 4 | Čábera Richard | Humpolec | 1000 |
| 5 | Zezula Matěj | Tj+DDM Náměšť n.O. | 1000 |
| 6 | Janata Adam | Šk Az Centrum Havl.Brod | 1000 |
| 7 | Čech Zbyněk | Šk Az Centrum Havl.Brod | 1000 |
| 8 | Kolman Martin | Tj Spartak Pelhřimov | 1000 |
| 9 | Dolejš Jan | Tj Jiskra Humpolec | 1000 |
| 10 | Uchytil Antonín | ŠK AZ CENTRUM Havl. Brod | 1000 |
| 11 | Peňáz Pavel | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 1000 |
| 12 | Tichánek Adam | ZŠ Kollárova | 1000 |
| 11 | Přikryl Radek | Tj Spartak Pelehrimov | 1000 |
| kategorie H10 | |||
| jméno | oddíl | ELO | |
| 1 | Edr Michal | Pelhřimov | 1000 |
| 2 | Zezula Jakub | Tj+DDM Náměšť n.O. | 1007 |
| 3 | Balusek Tobiáš | Gambit Jihlava | 1000 |
| 4 | Koumar Tomáš | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 1088 |
| 5 | Filippou Christian | Zš Humpolec Hálkova | 1000 |
| 6 | Doležal Pavel | Tj Žďár Nad Sázavou Z.S. | 1000 |
| 7 | Fencl Vítek | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 1084 |
| 8 | Klofáč Michal | Šk Az Centrum Havl.Brod | 1083 |
| 9 | Atia Adam | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 1031 |
| 10 | Havelka Aleš | Gambit Jihlava | 1000 |
| 11 | Novak Jaroslav | ŠK Active –SVČ Žďár n.S. | 1000 |
| 12 | Spilka Kryštof | ZŠ O. Březiny Jihlava | 1000 |
| 13 | Guriča Václav | ZŠ Hálkova Humpolec | 1000 |
| 14 | Přikryl Radek | Tj Spartak Pelhřimov | 1000 |
| 15 | Růžička Jakub | Šk Světlá Nad Sázavou | 1000 |
| 16 | Blažek Vojtěch | Tj Spartak Pelhřimov | 1000 |
| 17 | Kvarda Martin | ZŠ Přibyslav | 1000 |
| 18 | Nečada Tomáš | ZŠ Kollárova | 1000 |
| 19 | Brabec Jáchym | ZŠ O.Březiny Jihlava | 1000 |
| 20 | Novák Antonín | ŠK Active –SVČ Žďár n.S. | 1000 |
| 21 | Klaus Matyáš | Gambit Jihlava | 1000 |
| 22 | Vinkler Václav | ZŠ Přibyslav | 1000 |
| 23 | Beňuš Adam | Šk Az Centrum Havl.Brod | 1000 |
| 24 | Kopáč Filip | ZŠ Humpolec, Hálkova | 1000 |
| 25 | Pavlík Denis | ZŠ Humpolec, Hálkova | 1000 |
| kategorie H12 | |||
| jméno | oddíl | ELO | |
| 1 | Vokoun Tomáš | Tj Žďár Nad Sázavou Z.S. | 1397 |
| 2 | Ecler Matěj | Tj Spartak Pelhřimov | 1274 |
| 3 | Šedý Matěj | Šk Světlá Nad Sázavou | 1299 |
| 4 | Lang Šimon | Šk Světlá Nad Sázavou | 1058 |
| 5 | Kučera David | Gambit Jihlava | 1116 |
| 6 | Pejcha Ivoš | Gambit Jihlava | 1147 |
| 7 | Ležal Filip | Tj Žďár Nad Sázavou Z.S. | 1069 |
| 8 | Chalupa Adam | Šk Světlá Nad Sázavou | 1066 |
| 9 | Přikryl Miloslav | Tj Spartak Pelhřimov | 1121 |
| 10 | Houška Dominik | Tj+DDM Náměšť n.O. | 1000 |
| 11 | Spilka Jáchym | ZŠ O. Březiny Jihlava | 1000 |
| 12 | Pálka Ondřej | Tj Žďár Nad Sázavou Z.S. | 1077 |
| 13 | Kuchar Matyáš | Tj+DDM Náměšť n.O. | 1058 |
| 14 | Vondra Marek | Šk Az Centrum Havl.Brod | 1000 |
| 15 | Mach Martin | ŠK Active –SVČ Žďár n.S. | 1000 |
| 16 | Fišar Karel | ZŠ Jamné | 1000 |
| 17 | Dolejš Vojtěch | Tj Jiskra Humpolec | 1000 |
| 18 | Zvolánek Tomáš | Šk Az Centrum Havl.Brod | 1000 |
| 19 | Nekvinda Tomáš | ZŠ O. Březiny Jihlava | 1000 |
| 20 | Jaroš Filip | TJ+DDM Náměšť n.O. | 1000 |
| 21 | Šmíd Vojtěch | Tj Spartak Pelhřimov | 1005 |
| 22 | Čapek Milan | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 1100 |
| 23 | Heller Tomáš | ZŠ Humpolec, Hálkova | 1000 |
| 24 | Kubík Daniel | ŠK Active –SVČ Žďár n.S. | 1000 |
| 25 | Zedníček Filip | DDM Jihlava | 1000 |
| 26 | Rybáček Martin | Zš Kollárova Jihalva | 1000 |
| 27 | Vinkler Antonín | ZŠ Přibyslav | 1000 |
| 28 | Harvalík Ondřej | ŠK AZ CENTRUM Havl. Brod | 1000 |
| 29 | Galovič Adam | Šk Světlá Nad Sázavou | 1000 |
| 30 | Kváš Aleš | Tj Jiskra Humpolec | 1000 |
| 31 | Čapek Kryštof | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 1000 |
| 32 | Nguen Dušan | ZŠ Přibyslav | 1000 |
| 33 | Nesiba Jaroslav | ZŠ Jamné | 1000 |
| 34 | Kölbl Zdeněk | ZŠ Březinova Jihlava | 1000 |
| kategorie H14 | |||
| jméno | oddíl | ELO | |
| 1 | Kaňka Lukáš | Tj Spartak Pelhřimov | 1479 |
| 2 | Muzikář Jan | Šk Světlá Nad Sázavou | 1364 |
| 3 | Vyhnálek Jan | Tj Spartak Pelhřimov | 1344 |
| 4 | Zelený Ondřej | Šk Caissa Třebíč Z.S. | 1290 |
| 5 | Váhala Marek | Gambit Jihlava | 1135 |
| 6 | Houdek Ondřej | Tj Žďár Nad Sázavou Z.S. | 1182 |
| 7 | Sklář Petr | Tj Žďár Nad Sázavou Z.S. | 1000 |
| 8 | Němec Tomáš | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 1095 |
| 9 | Klofáč Filip | Šk Az Centrum Havl.Brod | 1007 |
| 10 | Kolátor Vojtěch | TJ Žďár nad Sázavou z.s. | 1265 |
| 11 | Beran Šimon | ZŠ Želiv | 1000 |
| 12 | Vinopal Vít | TJ Žďár nad Sázavou z.s. | 1177 |
| 13 | Vovsik Matěj | Gambit Jihlava | 1033 |
| 14 | Atia Jakub | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 1052 |
| 15 | Beneš Ondřej | ZŠ Přibyslav | 1000 |
| 16 | Simajchl Adam | DDM Velké Meziříčí | 1000 |
| 17 | Koubek Filip | Gambit Jihlava | 1000 |
| kategorie H16 | . | ||
| jméno | oddíl | ELO | |
| 1 | Zelený Tomáš | Šk Caissa Třebíč Z.S. | 1682 |
| 2 | Rosecký Patrik | Tj Žďár Nad Sázavou Z.S. | 1491 |
| 3 | Dejmek Tomáš | ZŠ O. Březiny Jihlava | 1000 |
| 4 | Krob Jakub | Tj Žďár Nad Sázavou Z.S. | 1130 |
| 5 | Martínek Erik | Gambit Jihlava | 1084 |
| 6 | Brož Petr | ŠK Světlá nad Sázavou | 1709 |
| 7 | Dejmal Ondřej | ŠK Světlá nad Sázavou | 1591 |
| 8 | Čipl Jan | Šk Světlá Nad Sázavou | 1321 |
| 9 | Zelenka Petr | TJ Žďár nad Sázavou z.s. | 1474 |
| 10 | Blažek Michal | Tj Spartak Pelhřimov | 1230 |
| 11 | Beránek David | Tj Jiskra Havlickuv Brod | 1297 |
| 12 | Škaryd Tomáš | Tj Jiskra Humpolec | 1266 |
| 13 | Příhoda Petr | Gambit Jihlava | 1115 |
| 14 | Galovič Ondřej | Šk Světlá Nad Sázavou | 1069 |
| 15 | Švejda Patrik | DDM Jihlava | 1000 |
| 16 | Přibyl Jan | DDM Velké Meziříčí | 1000 |
| . | |||
| kategorie D8 | |||
| jméno | oddíl | ELO | |
| 1 | Šťávová Lucie | Ddm Budik Mor.Budejovice | 1000 |
| 2 | Danielová Stella | Gambit Jihlava | 1000 |
| 6 | Havelková Kamila | Gambit Jihlava | 1000 |
| 3 | Rybáčková Lucie | Zš Kollárova Jihalva | 1000 |
| kategorie D10 | |||
| jméno | oddíl | ELO | |
| 1 | Šťávová Markéta | Ddm Budik Mor.Budejovice | 1000 |
| 2 | Nekvindová Eliška | Zš O. Březiny Jihlava | 1000 |
| 3 | Kyselová Natálie | ZŠ Krásovy domky Pelhřimov | 1000 |
| 4 | Slanařová Nikol | ŠK AZ CENTRUM Havl. Brod | 1000 |
| kategorie D12 | |||
| jméno | oddíl | ELO | |
| 1 | Šťávová Helena | Ddm Budik Mor.Budejovice | 1078 |
| 2 | Kaňková Nikola | Tj Spartak Pelhrimov | 1000 |
| 3 | Brabencová Aneta | Tj Jiskra Humpolec | 1094 |
| 4 | Michálková Viktorie Nela | Sk Caissa Trebic | 1181 |
| 5 | Slámová Karolína | SVČ Active Žďár n. Sáz. | 1000 |
| 6 | Tranhaily Anna | ZŠ Přibyslav | 1000 |
| 7 | Klausová Kateřina | ZŠ O.Březiny Jihlava | 1000 |
| kategorie D14 | |||
| jméno | oddíl | ELO | |
| 1 | Zachová Tereza | Tj Jiskra Humpolec | 1014 |
| 2 | Součková Viktorie | Spartak Velké Meziříčí | 1000 |
| kategorie D16 | |||
| jméno | oddíl | ELO | |
| 1 | Houdková Barbora | Tj Zdar Nad Sazavou | 1553 |
