Turnaj v Borové

Výsledky a fotky z rapid turnaje v Havlíčkově Borové 28. 11. 2015

http://chess-results.com/tnr197566.aspx?lan=5&art=1&wi=821

Poř. St.č. Jméno FED Rtg Klub/Místo Body PH 1 PH 2 PH 3
1 4 VONDRA Aleš CZE 1733 Gambit Jihlava 7 50 39 36,5
2 19 KAČOR Petr CZE 1250 Sokol Krucemburk 7 48 40 34,5
3 1 POLANSKÝ Jiří CZE 1853 Gambit Jihlava 6,5 53 42 37
4 18 SATRAPA Jakub CZE 1297 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 6,5 53 43 37
5 3 MICHAL Milan CZE 1770 TJ CHS Chotěboř 6,5 48 37 32
6 20 LACINA Marek CZE 1250 Sokol Krucemburk 6,5 47 37 31,3
7 6 DANIEL Michal CZE 1637 Gambit Jihlava 6 46 36 27,5
8 7 ŠTŮLA Petr CZE 1587 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 5,5 46 36 24,8
9 17 ŠTĚRBA Bohumír CZE 1341 ŠO Hlinsko 5,5 43 35 22
10 25 CHVOJKA Milan CZE 1000 Havl.Borová 5,5 42 34 24,8
11 21 SEVERÝN Jaromír CZE 1241 ŠO Hlinsko 5,5 42 32 22,8
12 26 Chvojka st. Milan CZE 1000 Sokol Krucemburk 5 47 37 22,8
13 5 SMEJKAL Mojmír CZE 1718 TJ Žďár nad Sázavou 5 47 36 22
14 15 MELICHAR Jaroslav CZE 1365 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 5 44 33 20
15 28 ZELENÝ Zbyněk CZE 1000 Havl.Borová 5 42 33 21,8
16 14 NIMMERTONDL Petr CZE 1406 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 5 40 33 18,5
17 2 PAULÍK Václav CZE 1846 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 4,5 48 38 22,5
18 8  Hrančík ml. Martin CZE 1532 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 4,5 46 35 19,8
19 16 MOTTL Jan CZE 1364 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 4,5 43 33 19,8
20 12 Hrančík st. Jaroslav CZE 1420 Sokol Krucemburk 4,5 41 32 18,3
21 11 MAREK Aleš CZE 1490 Gambit Jihlava 4,5 41 31 17,3
22 32 Hospodka Jaromír CZE 0 SK Cibotím 4,5 40 31 17,8
23 27 JANÁČEK Jakub CZE 1000 ŠK AZ CENTRUM Havlíčkův Brod 4,5 34 28 12,8
24 9 POKORNÝ Jiří CZE 1502 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 4 46 37 18
25 10 HORÁK Jaroslav CZE 1499 Gambit Jihlava 4 45 34 16,5
26 35 Lacina Jakub CZE 0 Havl.Borová 4 38 29 15
27 23 LEŽAL Filip CZE 1079 TJ Žďár nad Sázavou 4 37 29 10,5
28 34 Kubát  Václav CZE 0 Havl.Borová 3,5 36 29 9,75
29 22 HNULÍK Svatopluk CZE 1108 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 3,5 34 27 7,75
30 29 Balek Tomáš CZE 0 Havl.Borová 3,5 32 24 6,75
31 24 BRUKNEROVÁ Denisa CZE 1000 ŠK Sklo-Bohemia Světlá n.Sáz. 3,5 29 23 7
32 31 Bořil Michal CZE 0 Krucemburk 3,5 29 22 5,25
33 30 Bačkovský Marek CZE 0 Krucemburk 3,5 26 20 6,25
34 37 Strnad Libor CZE 0 Třebíč 3 38 30 8,5
35 13 ŠTOREK Ladislav CZE 1419 Sokol Krucemburk 3 37 30 9
36 36 Sobotka  Milan CZE 0 Havl.Borová 1,5 29 22 2,75
37 38 Vašek René CZE 0 Krucemburk 1 32 24 1
38 33 Hromádka  Vít CZE 0 Krucemburk 1 29 23 1,5

 

IMGP3703

Obrázek 16 z 20

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..