Prvním kolem nového ročníku soutěží 2016/17 zahájila i Regionální soutěž družstev. Náše dvě družstva „C“ a „D“ jsou zařazena ve skupině západ, ve skupině je osm družstev, hraje se systémem každý s každým, družstvo v utkání tvoří pět hráčů.
Vysokého vítězství dosáhlo v prvním kole, na domácích stolech „D“, které porazilo 5 : 0 Gambit Jihlava „F“. Družstva jsou většinou tvořena nadějnými žáky, dorostenci, doplněná dospělými méně zkušenými hráči i z důvodu dopravy za soupeřem.
Za náš tým poprvé nastoupili nadějní hráči – žáci, Tomáš Němec a Tomáš Koumar a vedli si skvěle, oba zvítězili! Na jejich první start, hezky vedenou partii, k tomu první zkušenosti se zapisováním partie, vítězství, bylo radost pohledět. Družstvo soupeře bylo tvořeno celé ze žáků, kteří také sbírají zkušenosti, což je chválihodné, i když někdy z počátku přijde nějaká ta prohra, ale těmi se učíme?! Naši dříve narození hráči, též bodovali, ale jejich šachové umění ještě budou muset prokázat v dalších zápasech RSZ. Už ve druhém kole dojde ke klubovému derby a to 6. listopadu, střetne se „C“ s „D“.
V dalším utkání RSZ naše „C“ prohrálo v Jihlavě s Gambitem „E“ 3,5 : 1,5
Sestřih fotografií z utkání (spolu s KP: HB-A x Humpolec-A)
Výsledky 1. kola RSZ a tabulka
Domácí | 1.kolo | Hosté | ||
---|---|---|---|---|
ZŠ O. Březiny Jihlava | 0 | – | 5 | TJ Jiskra Humpolec C |
Gambit Jihlava E | 3½ | – | 1½ | TJ Jiskra Havlíčkův Brod C |
TJ Jiskra Havlíčkův Brod D | 5 | – | 0 | Gambit Jihlava F |
ŠK Světlá nad Sázavou D | 2 | – | 3 | ŠK Světlá nad Sázavou C |
TJ Jiskra Havlíčkův Brod D | Gambit Jihlava F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dlasek Ján (Z, H,) | 1 | – | 0 | 1100 | Váhala Marek (Z) | |
Havel Jiří (Z, K) | 1325 | 1 | – | 0 | 1069 | Kučera David (Z) |
Domkář Igor (Z) | 1000 | 1 | – | 0 | 1000 | Balusek Tobiáš (Z) |
Němec Tomáš (Z) | 1119 | 1 | – | 0 | 1000 | Vovsík Matěj (Z) |
Koumar Tomáš | 1100 | 1 | – | 0 | 1000 | Klaus Matyáš |
5 | : | 0 |
Gambit Jihlava E | TJ Jiskra Havlíčkův Brod C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Krč Michal (Z, V) | 1554 | 1 | – | 0 | 1581 | Pibil Tomáš (Z) |
Petrovič Michal (V) | 1304 | 1 | – | 0 | 1349 | Hyrš Martin (Z, K) |
Okáč Jaroslav (Z, ZK) | 1508 | 1 | – | 0 | 1282 | Havelka Vladislav (Z) |
Marek Aleš (Z, K) | 1362 | 0 | – | 1 | 1433 | Pokorný Jiří |
Vedral Miloslav | 1569 | ½ | – | ½ | 1252 | Krečmerová Jaroslava |
3½ | : | 1½ |
Tabulka
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Jiskra Havlíčkův Brod D | 1 | 0 | 0 | 3 | 5.0 | 5 |
2. | TJ Jiskra Humpolec C | 1 | 0 | 0 | 3 | 5.0 | 5 |
3. | Gambit Jihlava E | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.5 | 3 |
4. | ŠK Světlá nad Sázavou C | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.0 | 3 |
5. | ŠK Světlá nad Sázavou D | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 2 |
6. | TJ Jiskra Havlíčkův Brod C | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 |
7. | ZŠ O. Březiny Jihlava | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
8. | Gambit Jihlava F | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
Děkuji paní Renátě Koumarové za skvělé zpracování sestřihu fotografií z nedělních utkání družstev!
Nemáte zač 🙂 Ráda jsem to pro oddíl zpracovala 🙂