Dramatický průběh měl vánoční bleskový turnaj, který byl současně přeborem ŠK Jiskra Havlíčkův Brod. Bleskové šachy 2×5 minut na partii, si přišlo zahrát dvacet zájemců a po třinácti kolech se vítězem a zároveň klubovým přeborníkem Jiskry Havlíčkův Brod stal Vítek VESELÝ, když vybojoval 11 bodů.
Stejný počet bodů zaznamenal i kandidát mistra Roman Vincze z Gordic Jihlava a chotěbořský žák Rudolf Jun.
O pořadí rozhodlo lepší pomocné hodnocení. Vítěz porazil oba své konkurenty, což rozhodlo, ale odešel poražen v partii s pražským Bohdanem Trčkou a Danielem Fendrychem, který byl jedním z nejlepších žáků Jiskry a po více jak deseti letech si přišel zahrát, ukázal, že šachy nezapomněl. Celkové šesté místo je velkým překvapením. S výsledkem mohou být zřejmě spokojeni Jan Dlasek, Miroslav Radouš. Na turnaji jsme přivítali paní Evu Kořínkovou, současnou hráčku TJ Žďár nad Sázavou a hlavní funkcionářku KŠS Vysočina. Vítěz turnaje obdržel pohár a zlatou medaili za titul přeborníka ŠK Jiskra. Stříbrnou medaili obdržel Karel Brodina, bronzovou Petr Štůla. Nejlepší žáci turnaje, obdrželi čokoládovou medaili. Všichni účastníci obdrželi věcné ceny věnované pořádajícím ŠK Jiskra, v cenovém fondu nechyběla mouka od sponzora Mlýn Havlíčkův Brod. Všichni účastníci měli možnost se občerstvit domácími chlebíčky, limonádou, kávou, čajem. Atmosféru turnaje, naleznete na fotografiích.
| Vánoční bleskový turnaj ŠK Havlíčkův Brod 2016 | ||||||||
| Konečné pořadí | Přebor ŠK Jiskra 2016 | |||||||
| 16.12.2016 | ||||||||
| Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BH. | S-B |
| 1 | 2 | VESELÝ Vítek | 1999 | CZE | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 11 | 80 | 81,50 |
| 2 | 1 | VINCZE Roman | 2099 | CZE | ŠK Gordic Jihlava | 11 | 80 | 76,25 |
| 3 | 7 | JUN Rudolf ž | 1703 | CZE | TJ CHS Chotěboř | 11 | 80 | 75,75 |
| 4 | 3 | BRODINA Karel | 1910 | CZE | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 7½ | 82½ | 49,25 |
| 5 | 5 | SMEJKAL Mojmír | 1814 | CZE | TJ Žďár nad Sázavou z.s. | 7½ | 82½ | 48,50 |
| 6 | 14 | FENDRYCH Daniel | 1100 | CZE | amatér Havlíčkův Brod | 7½ | 76½ | 43,25 |
| 7 | 9 | ŠTŮLA Petr | 1667 | CZE | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 7 | 82 | 42,00 |
| 8 | 20 | DLASEK Jan | 0 | CZE | SVK hostuje v Jiskře H.Brod | 7 | 80½ | 39,50 |
| 9 | 6 | PROVAZNÍK Ivo | 1784 | CZE | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 7 | 73 | 33,50 |
| 10 | 4 | KOŘÍNKOVÁ Eva | 1816 | CZE | TJ Žďár nad Sázavou z.s. | 6½ | 81½ | 37,50 |
| 11 | 10 | PIBIL Tomáš | 1579 | CZE | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 6½ | 76 | 33,50 |
| 12 | 8 | TRČKA Bohdan | 1675 | CZE | ŠK Praha-Smíchov | 6½ | 70½ | 32,50 |
| 13 | 11 | KLABENEŠ Petr ž | 1488 | CZE | TJ CHS Chotěboř | 6 | 71 | 25,25 |
| 14 | 18 | RADOUŠ Miroslav | 1000 | CZE | amatér Havlíčkův Brod | 5 | 65 | 18,50 |
| 15 | 13 | JUN Robert ž | 1185 | CZE | TJ CHS Chotěboř | 5 | 61 | 22,50 |
| 16 | 12 | NIMMERTONDL Petr | 1419 | CZE | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 4½ | 69½ | 21,50 |
| 17 | 16 | HNULÍK Svatopluk ž | 1030 | CZE | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 3 | 58 | 10,50 |
| 18 | 17 | DOMKÁŘ Igor | 1000 | CZE | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 2½ | 56½ | 9,50 |
| 19 | 15 | FENCL Vítek ž | 1084 | CZE | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 2 | 59½ | 6,50 |
| 20 | 19 | TROJAN Tomáš | 1000 | CZE | amatér Havlíčkův Brod | 2 | 58 | 8,00 |






Media píší: http://www.regionvysocina.cz/zpravodajstvi/vanocni-bleskovy-turnaj-v-havlickove-brode-131403/, Čtěte i dnešní (20.12.2016) Týdeník Cesta vysočinou, obsáhlý článek a foto z turnaje.