Rapid mládeže 24.1.24 | |||||||||
Konečné pořadí | |||||||||
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BH. | BH. | S-B |
1 | 1 | GANTULGA Amur | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 4½ | 10½ | 7 | 8,75 |
2 | 6 | ZDRAŽIL František | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 3½ | 11½ | 7 | 6,25 |
3 | 4 | KUČERA Tomáš | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 3 | 12 | 7½ | 4,50 |
4 | 2 | JIRÁK Vojtěch | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 3 | 12 | 7½ | 4,00 |
5 | 3 | KLEMENT Štěpán | 1000 | CZE | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 1 | 14 | 9½ | 0,00 |
6 | 5 | SOMMER Kryštof | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 0 | 15 | 9½ | 0,00 |
O pohár Jiskra HB – 10. turnaj
Turnaj se uskutečnil 26.1.2024.
Konečné pořadí (jako report z programu VinczeSwiss).
Další (11.) turnaj bude 9.2.2024.
Regionální soutěž družstev 6.kolo
Regionální soutěž sever Vysočina 2023/24
Kolo 6 dne 21.01.2024 v 09:00
TJ Sokol Jámy | Jiskra Havlíčkův Brod B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prášil Pavel Z | 1624 | 1 | – | 0 | 1450 | Havel Jiří Z ZK |
Sklář Petr K Z | 1173 | 1 | – | 0 | 1431 | Havelka Vladislav Z |
Pelikán Petr Z ZK | 1531 | ½ | – | ½ | 0 | Žáček Radim Z |
Pařil Vladimír Z | 1429 | 1 | – | 0 | 0 | Klement Tomáš Z |
Šorf Ivo | 1338 | 0 | – | 1 | 1482 | Hrančík Martin |
3½ | – | 1½ |
Pořadí družstev po 6.kole:
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Sokol Jámy | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 18.0 | 15 | |
2 | Sokol Oudoleň | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 16.5 | 14 | |
3 | TJ Žďár nad Sázavou D | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11.5 | 10 | |
4 | Jiskra Havlíčkův Brod B | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11.5 | 9 | |
5 | ŠK Světlá nad Sázavou C | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.5 | 1 | |
+ | = | – |
ŠACHOVÁ LIGA MLÁDEŽE – 7.turnaj
Rapid mládeže 10.1.24 | |||||||||
Konečné pořadí | |||||||||
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BH. | BH. | S-B |
1 | 2 | GANTULGA Amur | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 4 | 14½ | 8½ | 11,50 |
2 | 1 | HLAVÁČ Tomáš | 1083 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 4 | 11½ | 7 | 7,50 |
3 | 5 | KLEMENT Viktor | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 3 | 15½ | 9½ | 8,50 |
4 | 8 | ZDRAŽIL František | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 3 | 12½ | 8 | 4,50 |
5 | 3 | JIRÁK Vojtěch | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 2½ | 10½ | 6 | 3,25 |
6 | 6 | KUČERA Tomáš | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 2 | 11 | 6½ | 1,50 |
7 | 4 | KLEMENT Štěpán | 1000 | CZE | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 1 | 12 | 7½ | 0,50 |
8 | 7 | SOMMER Kryštof | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | ½ | 12½ | 7½ | 1,25 |
Šachová liga mládeže – 6.turnaj
Rapid mládeže 13.12.23 | |||||||||
Konečné pořadí | |||||||||
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BH. | BH. | S-B |
1 | 1 | HLAVÁČ Tomáš | 1083 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 4 | 13 | 7½ | 9,50 |
2 | 2 | GANTULGA Amur | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 4 | 13 | 7½ | 9,00 |
3 | 3 | JIRÁK Vojtěch | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 4 | 12½ | 8 | 9,50 |
4 | 5 | KUČERA Tomáš | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 3 | 12 | 7½ | 4,50 |
5 | 7 | ZDRAŽIL František | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 2 | 14 | 9½ | 2,00 |
6 | 4 | KLEMENT Viktor | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 2 | 12 | 7½ | 2,00 |
7 | 6 | SOMMER Kryštof | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 1 | 10½ | 5½ | 0,50 |