Krajský přebor v bleskové hře jednotlivců, se tradičně uskutečnil 26.12.2019 ve Žďáru nad Sázavou, hotelu Hajčman.
Přebor byl otevřený, zůčastnilo se ho 46 hráčů a hráček, náš ŠK Jiskra reprezentoval pouze Roman VINCZE a vedl si výborně.
Hrálo se bleskovým tempem 3 minuty + 2 sec/na tah, 17 kol. Silná konkurence, účast nejlepších krajských „blicařů“.
Roman se 13 body celkově na 4. místě, v hodnocení KP získal bronzové umístěn! Gratulujeme! O průběhu nás jistě bude podrobně informovat.
Závěr byl fantastický, prohry s Bílkem a Langem jistě okomentuje……
Konečné pořadí po 17 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | 1 | FM | Novotny Michal | CZE | 2315 | VSTE České Budějovice | 13,5 | 153,0 | 174,0 | 13 |
2 | 4 | FM | Karasek Lukas | CZE | 2215 | Gordic Jihlava | 13,5 | 153,0 | 174,0 | 12 |
3 | 11 | Bukacek Lubomir ml. | CZE | 2035 | Gambit Jihlava | 13,5 | 152,5 | 172,0 | 13 | |
4 | 7 | Vincze Roman | CZE | 2108 | Jiskra Havl.Brod | 13,0 | 146,0 | 165,5 | 11 | |
5 | 6 | Walek Petr | CZE | 2139 | Labortech Ostrava | 12,0 | 155,5 | 177,0 | 11 | |
6 | 2 | Kratochvil Vit | CZE | 2315 | Náměšt n.O. | 12,0 | 154,5 | 176,0 | 10 | |
7 | 3 | Seidl Stepan | CZE | 2272 | Gordic Jihlava | 11,0 | 155,0 | 176,5 | 10 | |
8 | 8 | Krcil Ales | CZE | 2104 | Tj Zdar Nad Sazavou Z.S. | 10,0 | 151,0 | 172,5 | 9 | |
9 | 5 | Vecera Pavel | CZE | 2163 | TJ Žďár nad Sázavou | 10,0 | 149,5 | 169,0 | 7 | |
10 | 19 | Broz Petr | CZE | 1858 | ŠK SB Světlá n.S. | 9,5 | 149,5 | 169,5 | 9 | |
11 | 12 | Jun Rudolf Jr. | CZE | 2016 | TJ CHS Chotěboř | 9,5 | 148,5 | 169,5 | 9 | |
12 | 10 | Miculka David | CZE | 2039 | Náměšt n.O. | 9,0 | 154,5 | 176,0 | 7 | |
13 | 14 | Miculka Petr | CZE | 1995 | Náměšť n. O. | 9,0 | 148,0 | 169,0 | 7 | |
14 | 18 | Mrazik Tomas | CZE | 1874 | Loko Brno | 9,0 | 148,0 | 166,0 | 8 | |
15 | 15 | Hajek Radovan | CZE | 1905 | Sk DDM Bystřice n. P. | 9,0 | 137,0 | 156,5 | 8 | |
16 | 38 | Lang Simon | CZE | 1493 | ŠK SB Světlá n.S. | 9,0 | 135,5 | 155,0 | 9 | |
17 | 29 | Oburka Vladislav | CZE | 1703 | TJ Žďár nad Sázavou | 9,0 | 126,5 | 143,0 | 9 | |
18 | 33 | Kanka Lukas | CZE | 1643 | Tj Spartak Pelhrimov | 9,0 | 123,5 | 139,5 | 8 | |
19 | 16 | Kosut Tomas | CZE | 1888 | Náměšť n. O. | 8,5 | 140,5 | 161,5 | 8 | |
20 | 26 | Polansky Jiri | CZE | 1771 | Gambit Jihlava | 8,5 | 132,5 | 153,0 | 6 | |
21 | 22 | Petr Lubos | CZE | 1830 | TJ Žďár nad Sázavou | 8,5 | 131,0 | 146,0 | 7 | |
22 | 9 | Siebenburger Vlastimil | CZE | 2065 | TJ Žďár nad Sázavou | 8,5 | 130,0 | 146,5 | 7 | |
23 | 25 | Zeleny Tomas | CZE | 1780 | Caissa Třebíč | 8,5 | 129,0 | 148,0 | 7 | |
24 | 21 | Svoboda Ivo | CZE | 1851 | TJ Žďár nad Sázavou | 8,5 | 122,5 | 134,0 | 8 | |
25 | 17 | Broz Pavel st. | CZE | 1884 | ŠK SB Světlá n.S. | 8,5 | 120,5 | 137,0 | 8 | |
26 | 20 | Seidl Pavel | CZE | 1851 | Gambit Jihlava | 8,5 | 120,5 | 131,5 | 8 | |
27 | 31 | Stork Rostislav | CZE | 1677 | Caissa Třebíč | 8,5 | 101,0 | 112,5 | 7 | |
28 | 23 | Svizensky Lubos | CZE | 1815 | Caissa Třebíč | 8,0 | 142,5 | 157,5 | 6 | |
29 | 13 | Fisar Josef | CZE | 2009 | TJ Žďár nad Sázavou | 8,0 | 138,0 | 157,0 | 7 | |
30 | 39 | Zednicek Filip | CZE | 1463 | ŠK SB Světlá n.S. | 8,0 | 117,5 | 128,5 | 7 | |
31 | 40 | Zelenka Petr | CZE | 1457 | TJ Žďár nad Sázavou | 8,0 | 109,5 | 120,0 | 7 | |
32 | 35 | Kucera Miloslav | CZE | 1569 | Spartak Velke Mezirici | 8,0 | 105,0 | 116,0 | 8 | |
33 | 37 | Zeleny Ondrej | CZE | 1516 | Caissa Třebíč | 8,0 | 103,5 | 114,0 | 8 | |
34 | 24 | Bilek Roman | CZE | 1788 | TJ Žďár nad Sázavou | 7,5 | 126,0 | 141,0 | 7 | |
35 | 28 | Volaninova Sarka | CZE | 1714 | ŠK SB Světlá n.S. | 7,5 | 122,5 | 138,0 | 7 | |
36 | 27 | Rosecky Zdenek | CZE | 1770 | Hlinsko | 7,5 | 114,0 | 129,0 | 6 | |
37 | 30 | Bukacek Lubomir st. | CZE | 1686 | TJ Žďár nad Sázavou | 7,5 | 109,5 | 124,0 | 7 | |
38 | 32 | Brozova Renata | CZE | 1656 | ŠK SB Světlá n.S. | 7,5 | 104,5 | 119,0 | 7 | |
39 | 36 | Simajchl Adam | CZE | 1535 | Spartak Velke Mezirici | 7,0 | 106,0 | 116,5 | 7 | |
40 | 42 | Glacner Karel | CZE | 1344 | Sk Bystrc Oilers | 6,5 | 102,0 | 113,0 | 6 | |
41 | 34 | Pelikan Petr | CZE | 1619 | Sokol Jamy | 6,0 | 111,5 | 126,5 | 6 | |
42 | 44 | Zelenka Adam | CZE | 1163 | TJ Žďár nad Sázavou | 6,0 | 105,0 | 115,5 | 5 | |
43 | 43 | Zak Josef | CZE | 1249 | Náměšt n.O. | 5,5 | 102,0 | 112,0 | 5 | |
44 | 41 | Mckenzie Mark | AUS | 1368 | Austrálie | 4,5 | 105,5 | 116,0 | 4 | |
45 | 45 | Broz Pavel ml. | CZE | 1000 | Sachovy Klub Svetla Nad Sazavo | 1,5 | 107,0 | 117,0 | 1 | |
46 | 46 | Zach Vlastimil | CZE | 1000 | Sedlice | 1,5 | 106,0 | 116,0 | 1 |
Individuelní výsledky Romana:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||